广东院校库
广东生态工程职业学院
广东生态工程职业学院列入教育部2026年普通高等学校名单,教育部名册所在地为广州市,办学层次为专科。报考前查阅相应招生公告,核对招生专业、人数和条件。
返回学校列表2022—2026 · 广东招生
近5年录取分数线
分开查看录取最低分与投档最低分,结合科类、批次及专业组理解分数。
找到 105 条分数记录 · 5 类招生范围
各年专业组、招生名称及培养方式分别列示,不按组号跨年认定为同一专业。表格可左右滑动。
| 招生范围 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 · 依学考 · 普通类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 6 条 专业组 601 广东生态工程职业学院 308分最低排位 135,483首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 广东生态工程职业学院 321分最低排位 103,467首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 603 广东生态工程职业学院 330分最低排位 83,235首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 3 条分数,展开查看(本年共 6 条)专业组 604 广东生态工程职业学院 305分最低排位 142,444首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 606 广东生态工程职业学院 326分最低排位 91,168首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 607 广东生态工程职业学院 288分最低排位 189,029首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 6 条 专业组 601 广东生态工程职业学院 314分最低排位 152,487首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 广东生态工程职业学院 327分最低排位 123,053首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 603 广东生态工程职业学院 330分最低排位 115,642首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 3 条分数,展开查看(本年共 6 条)专业组 604 广东生态工程职业学院 307分最低排位 168,559首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 606 广东生态工程职业学院 332分最低排位 112,226首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 607 广东生态工程职业学院 280分最低排位 226,727首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2024 年 · 4 条 专业组 601 广东生态工程职业学院 338分最低排位 145,017首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 广东生态工程职业学院 343分最低排位 135,381首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 603 广东生态工程职业学院 346分最低排位 126,635首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 1 条分数,展开查看(本年共 4 条)专业组 604 广东生态工程职业学院 345分最低排位 129,251首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2023 年 · 4 条 专业组 601 广东生态工程职业学院 308分最低排位 154,932首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 广东生态工程职业学院 306分最低排位 158,745首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 603 广东生态工程职业学院 315分最低排位 140,620首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 1 条分数,展开查看(本年共 4 条)专业组 604 广东生态工程职业学院 315分最低排位 140,783首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2022 年 · 4 条 专业组 601 广东生态工程职业学院 269分最低排位 181,864首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 603 广东生态工程职业学院 276分最低排位 171,547首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 604 广东生态工程职业学院 279分最低排位 165,659首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 1 条分数,展开查看(本年共 4 条)专业组 605 广东生态工程职业学院 266分最低排位 185,966首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 历史类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 5 条 专业组 509 广东生态工程职业学院 421分最低排位 135,362首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 510 广东生态工程职业学院 432分最低排位 122,604首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 514 广东生态工程职业学院 437分最低排位 117,465首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 2 条分数,展开查看(本年共 5 条)专业组 515 广东生态工程职业学院(协同培养) 486分最低排位 67,062首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 516 广东生态工程职业学院(学分互认) 426分最低排位 129,368首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 5 条 专业组 509 广东生态工程职业学院 426分最低排位 132,053首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 510 广东生态工程职业学院 432分最低排位 125,712首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 514 广东生态工程职业学院 440分最低排位 116,961首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 2 条分数,展开查看(本年共 5 条)专业组 515 广东生态工程职业学院(协同培养) 484分最低排位 71,591首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 516 广东生态工程职业学院(学分互认) 423分最低排位 135,773首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2024 年 · 4 条 专业组 501 广东生态工程职业学院(协同培养) 441分最低排位 83,650首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 502 广东生态工程职业学院 377分最低排位 147,488首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 504 广东生态工程职业学院 381分最低排位 142,958首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 1 条分数,展开查看(本年共 4 条)专业组 505 广东生态工程职业学院 395分最低排位 128,551首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2023 年 · 4 条 专业组 501 广东生态工程职业学院(协同培养) 426分最低排位 103,378首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 502 广东生态工程职业学院 388分最低排位 146,702首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 504 广东生态工程职业学院 388分最低排位 146,957首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 1 条分数,展开查看(本年共 4 条)专业组 505 广东生态工程职业学院 404分最低排位 127,745首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2022 年 · 4 条 专业组 501 广东生态工程职业学院(协同培养) 428分最低排位 109,893首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 502 广东生态工程职业学院 411分最低排位 127,191首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 504 广东生态工程职业学院 403分最低排位 136,288首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 1 条分数,展开查看(本年共 4 条)专业组 505 广东生态工程职业学院 394分最低排位 145,390首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 物理类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 7 条 专业组 501 广东生态工程职业学院 360分最低排位 371,190首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 502 广东生态工程职业学院 376分最低排位 358,117首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 503 广东生态工程职业学院 389分最低排位 345,761首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 4 条分数,展开查看(本年共 7 条)专业组 504 广东生态工程职业学院 401分最低排位 332,504首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 505 广东生态工程职业学院 386分最低排位 348,222首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 507 广东生态工程职业学院(协同培养) 457分最低排位 254,719首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 508 广东生态工程职业学院(学分互认) 357分最低排位 373,681首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 7 条 专业组 501 广东生态工程职业学院 375分最低排位 351,069首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 502 广东生态工程职业学院 382分最低排位 344,373首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 503 广东生态工程职业学院 394分最低排位 331,178首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 4 条分数,展开查看(本年共 7 条)专业组 504 广东生态工程职业学院 400分最低排位 325,098首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 505 广东生态工程职业学院 386分最低排位 340,569首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 507 广东生态工程职业学院(协同培养) 451分最低排位 251,582首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 508 广东生态工程职业学院(学分互认) 374分最低排位 352,950首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2024 年 · 5 条 专业组 506 广东生态工程职业学院(协同培养) 449分最低排位 240,186首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 507 广东生态工程职业学院 370分最低排位 354,896首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 508 广东生态工程职业学院 395分最低排位 325,188首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 2 条分数,展开查看(本年共 5 条)专业组 509 广东生态工程职业学院 369分最低排位 357,015首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 510 广东生态工程职业学院 388分最低排位 334,969首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2023 年 · 5 条 专业组 506 广东生态工程职业学院(协同培养) 430分最低排位 248,413首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 507 广东生态工程职业学院 381分最低排位 312,902首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 508 广东生态工程职业学院 406分最低排位 281,889首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 2 条分数,展开查看(本年共 5 条)专业组 509 广东生态工程职业学院 394分最低排位 297,935首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 510 广东生态工程职业学院 403分最低排位 286,030首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2022 年 · 5 条 专业组 506 广东生态工程职业学院(协同培养) 431分最低排位 253,677首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 507 广东生态工程职业学院 420分最低排位 270,000首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 508 广东生态工程职业学院 423分最低排位 264,843首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 2 条分数,展开查看(本年共 5 条)专业组 509 广东生态工程职业学院 419分最低排位 271,087首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 510 广东生态工程职业学院 409分最低排位 284,208首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 3+证书 · 普通类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 7 条 专业组 801 广东生态工程职业学院 264分最低排位 59,587首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 802 广东生态工程职业学院 250分最低排位 70,013首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 广东生态工程职业学院 292分最低排位 40,464首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 4 条分数,展开查看(本年共 7 条)专业组 804 广东生态工程职业学院 302分最低排位 34,131首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 805 广东生态工程职业学院 265分最低排位 58,801首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 806 广东生态工程职业学院 292分最低排位 40,218首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 807 广东生态工程职业学院 245分最低排位 73,788首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 7 条 专业组 801 广东生态工程职业学院 239分最低排位 62,034首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 802 广东生态工程职业学院 241分最低排位 60,490首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 广东生态工程职业学院 256分最低排位 48,237首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 4 条分数,展开查看(本年共 7 条)专业组 804 广东生态工程职业学院 257分最低排位 47,351首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 805 广东生态工程职业学院 238分最低排位 63,252首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 806 广东生态工程职业学院 261分最低排位 44,551首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 807 广东生态工程职业学院 217分最低排位 81,204首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2024 年 · 5 条 专业组 801 广东生态工程职业学院 211分最低排位 67,197首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 802 广东生态工程职业学院 215分最低排位 63,781首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 广东生态工程职业学院 217分最低排位 61,664首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 2 条分数,展开查看(本年共 5 条)专业组 804 广东生态工程职业学院 224分最低排位 56,598首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 805 广东生态工程职业学院 218分最低排位 61,415首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2023 年 · 5 条 专业组 801 广东生态工程职业学院 191分最低排位 69,697首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 802 广东生态工程职业学院 191分最低排位 69,677首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 广东生态工程职业学院 197分最低排位 64,621首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 2 条分数,展开查看(本年共 5 条)专业组 804 广东生态工程职业学院 211分最低排位 53,772首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 805 广东生态工程职业学院 199分最低排位 62,690首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2022 年 · 5 条 专业组 801 广东生态工程职业学院 176分最低排位 67,298首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 802 广东生态工程职业学院 185分最低排位 60,526首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 广东生态工程职业学院 193分最低排位 54,830首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 2 条分数,展开查看(本年共 5 条)专业组 804 广东生态工程职业学院 197分最低排位 51,899首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 805 广东生态工程职业学院 186分最低排位 59,568首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 中职招生 · 广州市中考 · 第一批次 · 三二分段专业 · 投档最低分 | 暂未收录 | 暂未收录 | 2024 年 · 1 条 未分组 · 海水养殖(高职阶段对接院校:广东生态工程职业学院)(招生校区与范围:附设中职班)(公办,海珠校区) 当年招生名称暂未收录 446分适用广州市中考;按所列专业与培养类型投档,非学校所有专业统一录取线。招生校区与范围:附设中职班)(公办,海珠校区。 | 暂未收录 | 暂未收录 |
基础信息
- 学校名称
- 广东生态工程职业学院
- 学校标识码
- 4144014509
- 办学层次
- 专科
- 主管部门
- 广东省
- 办学性质
- 公办
- 名册所在地
- 广州市
- 名单年份
- 2026
- 曾用名/简称
- /
- 所在地
- /
- 学校代码(moe_school_identifier)
- 4144014509
分学段资料
高职
- 办学性质
- 公办
- 所在地
- 广州市
- 学校代码
- /
地址与校区
/
招生计划
资料反馈
查询帮助
升学方向咨询
说明你的学习经历和目标,获取路径建议。
