广东院校库
广东环境保护工程职业学院
广东环境保护工程职业学院列入教育部2026年普通高等学校名单,教育部名册所在地为佛山市,办学层次为专科。报考前查阅相应招生公告,核对招生专业、人数和条件。
返回学校列表2022—2026 · 广东招生
近5年录取分数线
分开查看录取最低分与投档最低分,结合科类、批次及专业组理解分数。
找到 100 条分数记录 · 5 类招生范围
各年专业组、招生名称及培养方式分别列示,不按组号跨年认定为同一专业。表格可左右滑动。
| 招生范围 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 · 依学考 · 普通类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 8 条 专业组 601 广东环境保护工程职业学院 302分最低排位 152,088首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 广东环境保护工程职业学院 306分最低排位 139,282首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 603 广东环境保护工程职业学院 299分最低排位 159,920首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 5 条分数,展开查看(本年共 8 条)专业组 604 广东环境保护工程职业学院 296分最低排位 166,690首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 605 广东环境保护工程职业学院 314分最低排位 120,131首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 606 广东环境保护工程职业学院 309分最低排位 132,439首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 607 广东环境保护工程职业学院 304分最低排位 144,767首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 608 广东环境保护工程职业学院 291分最低排位 180,726首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 2 条 专业组 601 广东环境保护工程职业学院 299分最低排位 186,690首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 广东环境保护工程职业学院 307分最低排位 169,804首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2024 年 · 2 条 专业组 601 广东环境保护工程职业学院 343分最低排位 134,181首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 广东环境保护工程职业学院 343分最低排位 134,024首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2023 年 · 2 条 专业组 601 广东环境保护工程职业学院 311分最低排位 149,247首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 广东环境保护工程职业学院 309分最低排位 152,710首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2022 年 · 2 条 专业组 601 广东环境保护工程职业学院 263分最低排位 190,830首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 广东环境保护工程职业学院 260分最低排位 194,463首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 历史类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 9 条 专业组 514 广东环境保护工程职业学院 432分最低排位 123,109首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 515 广东环境保护工程职业学院 428分最低排位 127,223首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 516 广东环境保护工程职业学院 433分最低排位 121,763首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 6 条分数,展开查看(本年共 9 条)专业组 517 广东环境保护工程职业学院 419分最低排位 137,100首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 518 广东环境保护工程职业学院 437分最低排位 117,960首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 519 广东环境保护工程职业学院 432分最低排位 122,907首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 520 广东环境保护工程职业学院 421分最低排位 134,896首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 521 广东环境保护工程职业学院 417分最低排位 139,297首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 522 广东环境保护工程职业学院(学分互认) 365分最低排位 196,016首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 2 条 专业组 507 广东环境保护工程职业学院 427分最低排位 131,029首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 508 广东环境保护工程职业学院 429分最低排位 128,728首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2024 年 · 2 条 专业组 508 广东环境保护工程职业学院 385分最低排位 138,734首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 509 广东环境保护工程职业学院 385分最低排位 139,053首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2023 年 · 2 条 专业组 506 广东环境保护工程职业学院 390分最低排位 145,088首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 507 广东环境保护工程职业学院 392分最低排位 142,282首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2022 年 · 2 条 专业组 508 广东环境保护工程职业学院 410分最低排位 128,459首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 509 广东环境保护工程职业学院 406分最低排位 132,540首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 物理类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 13 条 专业组 501 广东环境保护工程职业学院(协同培养) 459分最低排位 251,946首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 502 广东环境保护工程职业学院(协同培养) 469分最低排位 235,058首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 503 广东环境保护工程职业学院(协同培养) 450分最低排位 266,661首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 10 条分数,展开查看(本年共 13 条)专业组 504 广东环境保护工程职业学院(协同培养) 476分最低排位 223,386首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 505 广东环境保护工程职业学院 381分最低排位 353,512首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 506 广东环境保护工程职业学院 364分最低排位 368,175首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 507 广东环境保护工程职业学院 392分最低排位 342,052首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 508 广东环境保护工程职业学院 352分最低排位 376,862首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 509 广东环境保护工程职业学院 398分最低排位 335,719首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 510 广东环境保护工程职业学院 387分最低排位 347,353首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 511 广东环境保护工程职业学院 361分最低排位 370,172首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 512 广东环境保护工程职业学院 342分最低排位 383,791首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 513 广东环境保护工程职业学院(学分互认) 252分最低排位 424,591首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 6 条 专业组 501 广东环境保护工程职业学院(协同培养) 449分最低排位 255,360首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 502 广东环境保护工程职业学院(协同培养) 458分最低排位 240,190首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 503 广东环境保护工程职业学院(协同培养) 441分最低排位 267,196首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 3 条分数,展开查看(本年共 6 条)专业组 504 广东环境保护工程职业学院(协同培养) 464分最低排位 228,809首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 505 广东环境保护工程职业学院 377分最低排位 349,842首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 506 广东环境保护工程职业学院 379分最低排位 347,379首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2024 年 · 7 条 专业组 501 广东环境保护工程职业学院(协同培养) 432分最低排位 269,867首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 502 广东环境保护工程职业学院(协同培养) 443分最低排位 250,769首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 503 广东环境保护工程职业学院(协同培养) 429分最低排位 275,845首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 4 条分数,展开查看(本年共 7 条)专业组 504 广东环境保护工程职业学院(协同培养) 445分最低排位 248,054首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 505 广东环境保护工程职业学院(协同培养) 430分最低排位 273,946首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 506 广东环境保护工程职业学院 380分最低排位 344,540首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 507 广东环境保护工程职业学院 381分最低排位 343,256首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2023 年 · 5 条 专业组 501 广东环境保护工程职业学院(协同培养) 433分最低排位 245,050首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 502 广东环境保护工程职业学院(协同培养) 427分最低排位 252,915首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 503 广东环境保护工程职业学院(协同培养) 428分最低排位 251,825首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 2 条分数,展开查看(本年共 5 条)专业组 504 广东环境保护工程职业学院 375分最低排位 319,291首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 505 广东环境保护工程职业学院 391分最低排位 300,850首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2022 年 · 6 条 专业组 501 广东环境保护工程职业学院(协同培养) 437分最低排位 245,605首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 502 广东环境保护工程职业学院(协同培养) 433分最低排位 250,582首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 503 广东环境保护工程职业学院(协同培养) 421分最低排位 268,123首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 3 条分数,展开查看(本年共 6 条)专业组 504 广东环境保护工程职业学院(协同培养) 426分最低排位 260,974首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 505 广东环境保护工程职业学院 410分最低排位 282,406首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 506 广东环境保护工程职业学院 409分最低排位 283,504首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 3+证书 · 普通类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 8 条 专业组 801 广东环境保护工程职业学院 260分最低排位 62,310首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 802 广东环境保护工程职业学院 257分最低排位 64,919首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 广东环境保护工程职业学院 268分最低排位 56,536首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 5 条分数,展开查看(本年共 8 条)专业组 804 广东环境保护工程职业学院 260分最低排位 62,761首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 805 广东环境保护工程职业学院 284分最低排位 45,496首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 806 广东环境保护工程职业学院 278分最低排位 49,354首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 807 广东环境保护工程职业学院 265分最低排位 59,027首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 808 广东环境保护工程职业学院 249分最低排位 71,092首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 4 条 专业组 801 广东环境保护工程职业学院 237分最低排位 63,901首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 802 广东环境保护工程职业学院 245分最低排位 57,474首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 广东环境保护工程职业学院 223分最低排位 76,102首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 1 条分数,展开查看(本年共 4 条)专业组 804 广东环境保护工程职业学院 237分最低排位 63,560首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2024 年 · 4 条 专业组 801 广东环境保护工程职业学院 226分最低排位 54,757首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 802 广东环境保护工程职业学院 217分最低排位 62,035首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 广东环境保护工程职业学院 199分最低排位 77,734首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 1 条分数,展开查看(本年共 4 条)专业组 804 广东环境保护工程职业学院 212分最低排位 65,815首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2023 年 · 4 条 专业组 801 广东环境保护工程职业学院 214分最低排位 51,898首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 802 广东环境保护工程职业学院 198分最低排位 63,474首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 广东环境保护工程职业学院 182分最低排位 77,431首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 1 条分数,展开查看(本年共 4 条)专业组 804 广东环境保护工程职业学院 188分最低排位 72,121首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2022 年 · 7 条 专业组 801 广东环境保护工程职业学院 171分最低排位 71,592首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 802 广东环境保护工程职业学院 154分最低排位 88,888首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 广东环境保护工程职业学院 187分最低排位 58,896首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 4 条分数,展开查看(本年共 7 条)专业组 804 广东环境保护工程职业学院 184分最低排位 60,793首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 805 广东环境保护工程职业学院 174分最低排位 69,506首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 806 广东环境保护工程职业学院 180分最低排位 64,342首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 807 广东环境保护工程职业学院 177分最低排位 66,359首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 中职招生 · 广州市中考 · 第一批次 · 三二分段专业 · 投档最低分 | 暂未收录 | 暂未收录 | 暂未收录 | 暂未收录 | 2022 年 · 3 条 未分组 · 环境监测技术【环境监测技术】(招生校区与范围:公办,校本部;附设中职班) 当年招生名称暂未收录 572分适用广州市中考;仅完成招生计划的三二分段专业,非全校所有专业统一录取线。招生校区与范围:公办,校本部;附设中职班。未分组 · 环境治理技术【环境治理技术】(招生校区与范围:公办,校本部;附设中职班) 当年招生名称暂未收录 549分适用广州市中考;仅完成招生计划的三二分段专业,非全校所有专业统一录取线。招生校区与范围:公办,校本部;附设中职班。未分组 · 食品安全与检测技术【食品安全与监测技术】(招生校区与范围:公办,校本部;附设中职班) 当年招生名称暂未收录 515分适用广州市中考;仅完成招生计划的三二分段专业,非全校所有专业统一录取线。招生校区与范围:公办,校本部;附设中职班。 |
基础信息
- 学校名称
- 广东环境保护工程职业学院
- 学校标识码
- 4144014311
- 办学层次
- 专科
- 主管部门
- 广东省
- 办学性质
- 公办
- 名册所在地
- 佛山市
- 名单年份
- 2026
- 曾用名/简称
- /
- 所在地
- 广州市
- 学校代码(moe_school_identifier)
- 4144014311
- 学校代码(gd_edu_2026_secondary_roster_institution_code)
- 4144014311
分学段资料
高职
- 办学性质
- 公办
- 所在地
- 佛山市
- 学校代码
- /
中职
- 办学性质
- 公办
- 所在地
- /
- 学校代码
- /
地址与校区
/
招生计划
2026 · 五年一贯制转段 · 找到 0 条计划记录,涉及 0 所院校
暂无匹配计划
试试切换年度、渠道或减少筛选条件。
资料反馈
查询帮助
升学方向咨询
说明你的学习经历和目标,获取路径建议。
