官方公布地址
广州校区:广从九路1038号;滨海校区:茂名高地智慧城慧城三街8号
本科
广东院校库
广州科技职业技术大学列入教育部2026年普通高等学校名单,教育部名册所在地为广州市,办学层次为本科。报考前查阅相应招生公告,核对招生专业、人数和条件。
返回学校列表2022—2026 · 广东招生
分开查看录取最低分与投档最低分,结合科类、批次及专业组理解分数。
找到 62 条分数记录 · 6 类招生范围
各年专业组、招生名称及培养方式分别列示,不按组号跨年认定为同一专业。表格可左右滑动。
| 招生范围 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 · 依学考 · 普通类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 2 条 专业组 601 广州科技职业技术大学 277分最低排位 215,919首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 广州科技职业技术大学 245分最低排位 292,030首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 2 条 专业组 601 广州科技职业技术大学 293分最低排位 200,656首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 广州科技职业技术大学 241分最低排位 301,837首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2024 年 · 3 条 专业组 601 广州科技职业技术大学 317分最低排位 188,638首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 广州科技职业技术大学 271分最低排位 273,774首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 603 广州科技职业技术大学 225分最低排位 337,521首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2023 年 · 1 条 专业组 601 广州科技职业技术大学 252分最低排位 257,470首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2022 年 · 2 条 专业组 601 广州科技职业技术大学 172分最低排位 287,839首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 603 广州科技职业技术大学 186分最低排位 277,104首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 历史类 · 本科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 2 条 专业组 201 广州科技职业技术大学 470分最低排位 82,851首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 209 广州科技职业技术大学(校企联合培养) 475分最低排位 77,532首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 2 条 专业组 201 广州科技职业技术大学 475分最低排位 80,134首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 209 广州科技职业技术大学(校企联合培养) 472分最低排位 82,818首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2024 年 · 2 条 专业组 201 广州科技职业技术大学 439分最低排位 85,702首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 209 广州科技职业技术大学(校企联合培养) 432分最低排位 91,782首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2023 年 · 2 条 专业组 201 广州科技职业技术大学 433分最低排位 96,992首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 202 广州科技职业技术大学 449分最低排位 80,552首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2022 年 · 1 条 专业组 201 广州科技职业技术大学 437分最低排位 101,089首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 历史类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 2 条 专业组 501 广州科技职业技术大学 404分最低排位 154,460首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 505 广州科技职业技术大学(校企联合培养) 374分最低排位 186,843首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 2 条 专业组 501 广州科技职业技术大学 398分最低排位 163,817首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 505 广州科技职业技术大学(校企联合培养) 368分最低排位 197,286首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2024 年 · 3 条 专业组 501 广州科技职业技术大学 370分最低排位 154,924首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 504 广州科技职业技术大学(联合培养) 336分最低排位 190,715首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 505 广州科技职业技术大学(校企联合培养) 312分最低排位 213,743首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2023 年 · 1 条 专业组 501 广州科技职业技术大学 384分最低排位 151,639首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2022 年 · 1 条 专业组 501 广州科技职业技术大学 343分最低排位 198,588首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 物理类 · 本科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 3 条 专业组 203 广州科技职业技术大学 425分最低排位 303,919首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 208 广州科技职业技术大学(校企联合培养) 437分最低排位 286,698首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 210 广州科技职业技术大学(校企联合培养) 439分最低排位 283,231首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 3 条 专业组 203 广州科技职业技术大学 436分最低排位 276,185首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 208 广州科技职业技术大学(校企联合培养) 443分最低排位 265,331首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 210 广州科技职业技术大学(校企联合培养) 444分最低排位 262,540首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2024 年 · 4 条 专业组 203 广州科技职业技术大学 447分最低排位 244,946首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 204 广州科技职业技术大学 460分最低排位 220,926首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 208 广州科技职业技术大学(校企联合培养) 450分最低排位 238,401首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 1 条分数,展开查看(本年共 4 条)专业组 210 广州科技职业技术大学(校企联合培养) 450分最低排位 239,398首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2023 年 · 3 条 专业组 203 广州科技职业技术大学 439分最低排位 235,906首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 204 广州科技职业技术大学 445分最低排位 226,027首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 205 广州科技职业技术大学 448分最低排位 221,454首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2022 年 · 2 条 专业组 202 广州科技职业技术大学 445分最低排位 233,228首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 204 广州科技职业技术大学 446分最低排位 230,504首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 物理类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 2 条 专业组 502 广州科技职业技术大学 357分最低排位 373,632首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 506 广州科技职业技术大学(校企联合培养) 270分最低排位 419,217首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 2 条 专业组 502 广州科技职业技术大学 380分最低排位 346,792首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 506 广州科技职业技术大学(校企联合培养) 303分最低排位 405,286首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2024 年 · 3 条 专业组 502 广州科技职业技术大学 368分最低排位 357,902首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 503 广州科技职业技术大学(联合培养) 224分最低排位 446,019首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 506 广州科技职业技术大学(校企联合培养) 205分最低排位 448,392首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2023 年 · 1 条 专业组 502 广州科技职业技术大学 397分最低排位 293,784首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2022 年 · 1 条 专业组 502 广州科技职业技术大学 389分最低排位 307,354首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 3+证书 · 普通类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 2 条 专业组 811 广州科技职业技术大学 231分最低排位 84,396首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 812 广州科技职业技术大学 212分最低排位 99,415首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 2 条 专业组 811 广州科技职业技术大学 218分最低排位 80,364首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 812 广州科技职业技术大学 188分最低排位 109,105首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2024 年 · 3 条 专业组 811 广州科技职业技术大学 198分最低排位 78,837首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 812 广州科技职业技术大学 175分最低排位 103,572首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 813 广州科技职业技术大学 139分最低排位 151,095首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2023 年 · 1 条 专业组 802 广州科技职业技术大学 162分最低排位 99,255首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2022 年 · 2 条 专业组 802 广州科技职业技术大学 140分最低排位 102,627首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 广州科技职业技术大学 131分最低排位 110,000首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
广州校区:广从九路1038号;滨海校区:茂名高地智慧城慧城三街8号
本科
广州市白云区广从九路1038号
本科 · 2026年资料
020-87410218、020-87410268、020-87410318、020-87410368
页面所列电话 · 本科
zsb@gzkjxy.net
招生邮箱 · 本科
87410218
本科 · 2026年资料
020-87410268
本科 · 2026年资料
412109353@qq.com
本科 · 2026年资料
https://www.gkd.edu.cn/
院校
https://zs.gkd.edu.cn/
院校
https://zs.gkd.edu.cn/
院校
https://zs.gkd.edu.cn/
院校
/
2026 · 普通高考 · 找到 0 条计划记录,涉及 0 所院校
试试切换年度、渠道或减少筛选条件。
说明你的学习经历和目标,获取路径建议。