官方公布地址(页面列示联系地址(非完整校区清单))
龙岗龙翔大道2188号518172
页面列示联系地址(非完整校区清单) · 本科
广东院校库
深圳信息职业技术大学列入教育部2026年普通高等学校名单,教育部名册所在地为深圳市,办学层次为本科。报考前查阅相应招生公告,核对招生专业、人数和条件。
返回学校列表2022—2026 · 广东招生
分开查看录取最低分与投档最低分,结合科类、批次及专业组理解分数。
找到 45 条分数记录 · 5 类招生范围
各年专业组、招生名称及培养方式分别列示,不按组号跨年认定为同一专业。
| 招生范围 | 2026 |
|---|---|
| 广东 · 依学考 · 普通类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 7 条 专业组 601 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 390分最低排位 4,220首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 386分最低排位 6,158首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 603 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 380分最低排位 9,435首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 4 条分数,展开查看(本年共 7 条)专业组 604 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 375分最低排位 13,694首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 605 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 376分最低排位 12,376首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 606 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 378分最低排位 11,383首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 607 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 373分最低排位 15,511首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 历史类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 12 条 专业组 515 深圳信息职业技术大学 487分最低排位 66,583首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 517 深圳信息职业技术大学 471分最低排位 81,649首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 518 深圳信息职业技术大学 451分最低排位 102,336首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 9 条分数,展开查看(本年共 12 条)专业组 519 深圳信息职业技术大学 460分最低排位 92,797首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 520 深圳信息职业技术大学 460分最低排位 92,323首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 521 深圳信息职业技术大学 450分最低排位 103,639首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 522 深圳信息职业技术大学 508分最低排位 47,672首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 524 深圳信息职业技术大学 504分最低排位 50,941首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 525 深圳信息职业技术大学 496分最低排位 57,682首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 526 深圳信息职业技术大学 500分最低排位 54,973首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 527 深圳信息职业技术大学 496分最低排位 58,081首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 528 深圳信息职业技术大学 496分最低排位 58,331首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 物理类 · 本科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 2 条 专业组 201 深圳信息职业技术大学 574分最低排位 58,745首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 202 深圳信息职业技术大学 573分最低排位 59,430首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 物理类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 15 条 专业组 501 深圳信息职业技术大学 473分最低排位 227,959首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 502 深圳信息职业技术大学 460分最低排位 250,622首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 503 深圳信息职业技术大学 454分最低排位 260,136首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 12 条分数,展开查看(本年共 15 条)专业组 504 深圳信息职业技术大学 440分最低排位 282,265首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 505 深圳信息职业技术大学 447分最低排位 271,346首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 506 深圳信息职业技术大学 453分最低排位 262,327首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 507 深圳信息职业技术大学 440分最低排位 281,259首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 508 深圳信息职业技术大学 493分最低排位 192,467首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 509 深圳信息职业技术大学 490分最低排位 197,850首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 510 深圳信息职业技术大学 487分最低排位 203,100首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 511 深圳信息职业技术大学 481分最低排位 213,643首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 512 深圳信息职业技术大学 482分最低排位 212,314首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 513 深圳信息职业技术大学 481分最低排位 214,592首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 514 深圳信息职业技术大学 487分最低排位 202,925首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 533 深圳信息职业技术大学(协同培养) 507分最低排位 167,621首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 3+证书 · 普通类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 9 条 专业组 801 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 392分最低排位 884首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 802 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 388分最低排位 1,311首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 383分最低排位 2,113首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 6 条分数,展开查看(本年共 9 条)专业组 804 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 376分最低排位 3,386首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 805 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 377分最低排位 3,190首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 806 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 382分最低排位 2,300首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 807 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 375分最低排位 3,795首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 808 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 383分最低排位 2,145首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 809 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 328分最低排位 20,949首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
龙岗龙翔大道2188号518172
页面列示联系地址(非完整校区清单) · 本科
0755-89226360、0755-89226361
招生咨询 · 本科
0755-89226363
招生传真 · 本科
zhaosheng@suit-sz.edu.cn
招生邮箱 · 本科
https://www.suit-sz.edu.cn/
院校
/
说明你的学习经历和目标,获取路径建议。