官方公布地址(页面列示联系地址(非完整校区清单))
龙岗龙翔大道2188号518172
页面列示联系地址(非完整校区清单) · 本科
广东院校库
深圳信息职业技术大学列入教育部2026年普通高等学校名单,教育部名册所在地为深圳市,办学层次为本科。报考前查阅相应招生公告,核对招生专业、人数和条件。
返回学校列表2022—2026 · 广东招生
分开查看录取最低分与投档最低分,结合科类、批次及专业组理解分数。
找到 47 条分数记录 · 5 类招生范围
各年专业组、招生名称及培养方式分别列示,不按组号跨年认定为同一专业。
| 招生范围 | 2025 |
|---|---|
| 广东 · 依学考 · 普通类 · 专科批 · 投档最低分 | 2025 年 · 8 条 专业组 601 深圳信息职业技术学院 395分最低排位 6,289首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 深圳信息职业技术学院 391分最低排位 8,461首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 603 深圳信息职业技术学院 386分最低排位 12,874首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 5 条分数,展开查看(本年共 8 条)专业组 604 深圳信息职业技术学院 384分最低排位 15,438首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 605 深圳信息职业技术学院 388分最低排位 11,740首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 606 深圳信息职业技术学院 387分最低排位 11,959首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 607 深圳信息职业技术学院 385分最低排位 14,218首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 608 深圳信息职业技术学院 383分最低排位 16,717首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 历史类 · 专科批 · 投档最低分 | 2025 年 · 14 条 专业组 515 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 482分最低排位 73,556首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 517 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 464分最低排位 90,959首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 518 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 454分最低排位 101,501首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 11 条分数,展开查看(本年共 14 条)专业组 519 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 464分最低排位 91,294首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 520 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 459分最低排位 96,796首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 521 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 459分最低排位 96,574首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 522 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 515分最低排位 46,515首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 523 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 515分最低排位 46,574首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 524 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 510分最低排位 50,345首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 525 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 502分最低排位 56,320首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 526 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 505分最低排位 53,742首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 527 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 501分最低排位 57,083首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 528 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 502分最低排位 56,612首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 534 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院)(协同培养) 520分最低排位 43,026首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 物理类 · 本科批 · 投档最低分 | 2025 年 · 1 条 专业组 201 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 566分最低排位 60,409首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 物理类 · 专科批 · 投档最低分 | 2025 年 · 15 条 专业组 501 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 458分最低排位 240,563首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 502 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 438分最低排位 273,485首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 503 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 435分最低排位 276,625首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 12 条分数,展开查看(本年共 15 条)专业组 504 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 428分最低排位 287,952首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 505 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 433分最低排位 279,589首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 506 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 453分最低排位 247,490首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 507 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 437分最低排位 273,677首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 508 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 491分最低排位 180,247首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 509 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 487分最低排位 188,490首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 510 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 486分最低排位 190,037首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 511 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 481分最低排位 199,356首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 512 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 483分最低排位 195,362首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 513 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 483分最低排位 194,998首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 514 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 490分最低排位 183,602首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 533 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院)(协同培养) 501分最低排位 163,193首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 3+证书 · 普通类 · 专科批 · 投档最低分 | 2025 年 · 9 条 专业组 801 深圳信息职业技术学院 370分最低排位 1,718首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 802 深圳信息职业技术学院 365分最低排位 2,298首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 深圳信息职业技术学院 359分最低排位 3,189首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 6 条分数,展开查看(本年共 9 条)专业组 804 深圳信息职业技术学院 355分最低排位 3,874首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 805 深圳信息职业技术学院 354分最低排位 4,018首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 806 深圳信息职业技术学院 362分最低排位 2,798首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 807 深圳信息职业技术学院 355分最低排位 3,916首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 808 深圳信息职业技术学院 362分最低排位 2,715首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 809 深圳信息职业技术学院 231分最低排位 68,788首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
龙岗龙翔大道2188号518172
页面列示联系地址(非完整校区清单) · 本科
0755-89226360、0755-89226361
招生咨询 · 本科
0755-89226363
招生传真 · 本科
zhaosheng@suit-sz.edu.cn
招生邮箱 · 本科
https://www.suit-sz.edu.cn/
院校
/
说明你的学习经历和目标,获取路径建议。