官方公布地址(页面列示联系地址(非完整校区清单))
龙岗龙翔大道2188号518172
页面列示联系地址(非完整校区清单) · 本科
广东院校库
深圳信息职业技术大学列入教育部2026年普通高等学校名单,教育部名册所在地为深圳市,办学层次为本科。报考前查阅相应招生公告,核对招生专业、人数和条件。
返回学校列表2022—2026 · 广东招生
分开查看录取最低分与投档最低分,结合科类、批次及专业组理解分数。
找到 203 条分数记录 · 5 类招生范围
各年专业组、招生名称及培养方式分别列示,不按组号跨年认定为同一专业。表格可左右滑动。
| 招生范围 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 · 依学考 · 普通类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 7 条 专业组 601 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 390分最低排位 4,220首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 386分最低排位 6,158首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 603 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 380分最低排位 9,435首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 4 条分数,展开查看(本年共 7 条)专业组 604 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 375分最低排位 13,694首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 605 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 376分最低排位 12,376首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 606 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 378分最低排位 11,383首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 607 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 373分最低排位 15,511首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 8 条 专业组 601 深圳信息职业技术学院 395分最低排位 6,289首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 深圳信息职业技术学院 391分最低排位 8,461首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 603 深圳信息职业技术学院 386分最低排位 12,874首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 5 条分数,展开查看(本年共 8 条)专业组 604 深圳信息职业技术学院 384分最低排位 15,438首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 605 深圳信息职业技术学院 388分最低排位 11,740首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 606 深圳信息职业技术学院 387分最低排位 11,959首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 607 深圳信息职业技术学院 385分最低排位 14,218首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 608 深圳信息职业技术学院 383分最低排位 16,717首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2024 年 · 6 条 专业组 601 深圳信息职业技术学院 400分最低排位 9,192首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 深圳信息职业技术学院 402分最低排位 6,626首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 603 深圳信息职业技术学院 398分最低排位 11,510首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 3 条分数,展开查看(本年共 6 条)专业组 604 深圳信息职业技术学院 399分最低排位 10,324首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 605 深圳信息职业技术学院 397分最低排位 11,856首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 606 深圳信息职业技术学院 398分最低排位 11,459首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2023 年 · 4 条 专业组 601 深圳信息职业技术学院 385分最低排位 12,181首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 深圳信息职业技术学院 387分最低排位 10,641首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 603 深圳信息职业技术学院 379分最低排位 17,873首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 1 条分数,展开查看(本年共 4 条)专业组 604 深圳信息职业技术学院 378分最低排位 19,063首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2022 年 · 2 条 专业组 601 深圳信息职业技术学院 370分最低排位 24,713首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 深圳信息职业技术学院 369分最低排位 26,263首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 历史类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 12 条 专业组 515 深圳信息职业技术大学 487分最低排位 66,583首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 517 深圳信息职业技术大学 471分最低排位 81,649首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 518 深圳信息职业技术大学 451分最低排位 102,336首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 9 条分数,展开查看(本年共 12 条)专业组 519 深圳信息职业技术大学 460分最低排位 92,797首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 520 深圳信息职业技术大学 460分最低排位 92,323首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 521 深圳信息职业技术大学 450分最低排位 103,639首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 522 深圳信息职业技术大学 508分最低排位 47,672首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 524 深圳信息职业技术大学 504分最低排位 50,941首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 525 深圳信息职业技术大学 496分最低排位 57,682首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 526 深圳信息职业技术大学 500分最低排位 54,973首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 527 深圳信息职业技术大学 496分最低排位 58,081首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 528 深圳信息职业技术大学 496分最低排位 58,331首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 14 条 专业组 515 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 482分最低排位 73,556首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 517 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 464分最低排位 90,959首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 518 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 454分最低排位 101,501首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 11 条分数,展开查看(本年共 14 条)专业组 519 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 464分最低排位 91,294首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 520 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 459分最低排位 96,796首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 521 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 459分最低排位 96,574首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 522 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 515分最低排位 46,515首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 523 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 515分最低排位 46,574首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 524 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 510分最低排位 50,345首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 525 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 502分最低排位 56,320首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 526 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 505分最低排位 53,742首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 527 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 501分最低排位 57,083首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 528 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 502分最低排位 56,612首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 534 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院)(协同培养) 520分最低排位 43,026首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2024 年 · 16 条 专业组 501 深圳信息职业技术学院 424分最低排位 99,361首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 502 深圳信息职业技术学院 487分最低排位 47,429首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 503 深圳信息职业技术学院 423分最低排位 100,608首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 13 条分数,展开查看(本年共 16 条)专业组 504 深圳信息职业技术学院 477分最低排位 54,614首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 505 深圳信息职业技术学院 414分最低排位 108,930首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 506 深圳信息职业技术学院 472分最低排位 58,342首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 507 深圳信息职业技术学院 421分最低排位 102,568首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 508 深圳信息职业技术学院 481分最低排位 52,155首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 509 深圳信息职业技术学院 420分最低排位 103,822首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 510 深圳信息职业技术学院 466分最低排位 62,845首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 511 深圳信息职业技术学院(联合培养) 412分最低排位 111,530首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 512 深圳信息职业技术学院(联合培养) 459分最低排位 68,554首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 513 深圳信息职业技术学院 416分最低排位 106,979首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 514 深圳信息职业技术学院 476分最低排位 55,246首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 534 深圳信息职业技术学院 420分最低排位 103,276首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 535 深圳信息职业技术学院 485分最低排位 49,002首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2023 年 · 16 条 专业组 501 深圳信息职业技术学院 401分最低排位 131,316首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 502 深圳信息职业技术学院 454分最低排位 75,875首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 503 深圳信息职业技术学院 402分最低排位 130,375首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 13 条分数,展开查看(本年共 16 条)专业组 504 深圳信息职业技术学院 457分最低排位 72,929首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 505 深圳信息职业技术学院 405分最低排位 127,382首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 506 深圳信息职业技术学院 462分最低排位 67,900首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 507 深圳信息职业技术学院(联合培养) 396分最低排位 137,903首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 508 深圳信息职业技术学院(联合培养) 427分最低排位 102,859首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 509 深圳信息职业技术学院 409分最低排位 123,172首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 510 深圳信息职业技术学院 456分最低排位 73,270首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 525 深圳信息职业技术学院(联合培养) 397分最低排位 136,131首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 526 深圳信息职业技术学院(联合培养) 427分最低排位 102,785首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 527 深圳信息职业技术学院 407分最低排位 125,127首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 528 深圳信息职业技术学院 470分最低排位 61,627首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 529 深圳信息职业技术学院 374分最低排位 162,768首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 530 深圳信息职业技术学院 399分最低排位 133,594首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2022 年 · 8 条 专业组 501 深圳信息职业技术学院 384分最低排位 156,457首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 502 深圳信息职业技术学院 461分最低排位 76,617首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 503 深圳信息职业技术学院 370分最低排位 171,006首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 5 条分数,展开查看(本年共 8 条)专业组 504 深圳信息职业技术学院 450分最低排位 87,360首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 505 深圳信息职业技术学院 399分最低排位 140,422首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 506 深圳信息职业技术学院 477分最低排位 61,019首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 519 深圳信息职业技术学院 369分最低排位 171,920首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 520 深圳信息职业技术学院 437分最低排位 100,305首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 物理类 · 本科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 2 条 专业组 201 深圳信息职业技术大学 574分最低排位 58,745首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 202 深圳信息职业技术大学 573分最低排位 59,430首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 1 条 专业组 201 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 566分最低排位 60,409首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 暂未收录 | 暂未收录 | 暂未收录 |
| 广东 · 普通高考 · 物理类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 15 条 专业组 501 深圳信息职业技术大学 473分最低排位 227,959首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 502 深圳信息职业技术大学 460分最低排位 250,622首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 503 深圳信息职业技术大学 454分最低排位 260,136首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 12 条分数,展开查看(本年共 15 条)专业组 504 深圳信息职业技术大学 440分最低排位 282,265首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 505 深圳信息职业技术大学 447分最低排位 271,346首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 506 深圳信息职业技术大学 453分最低排位 262,327首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 507 深圳信息职业技术大学 440分最低排位 281,259首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 508 深圳信息职业技术大学 493分最低排位 192,467首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 509 深圳信息职业技术大学 490分最低排位 197,850首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 510 深圳信息职业技术大学 487分最低排位 203,100首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 511 深圳信息职业技术大学 481分最低排位 213,643首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 512 深圳信息职业技术大学 482分最低排位 212,314首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 513 深圳信息职业技术大学 481分最低排位 214,592首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 514 深圳信息职业技术大学 487分最低排位 202,925首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 533 深圳信息职业技术大学(协同培养) 507分最低排位 167,621首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 15 条 专业组 501 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 458分最低排位 240,563首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 502 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 438分最低排位 273,485首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 503 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 435分最低排位 276,625首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 12 条分数,展开查看(本年共 15 条)专业组 504 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 428分最低排位 287,952首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 505 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 433分最低排位 279,589首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 506 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 453分最低排位 247,490首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 507 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 437分最低排位 273,677首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 508 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 491分最低排位 180,247首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 509 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 487分最低排位 188,490首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 510 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 486分最低排位 190,037首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 511 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 481分最低排位 199,356首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 512 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 483分最低排位 195,362首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 513 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 483分最低排位 194,998首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 514 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 490分最低排位 183,602首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 533 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院)(协同培养) 501分最低排位 163,193首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2024 年 · 16 条 专业组 515 深圳信息职业技术学院 438分最低排位 260,581首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 516 深圳信息职业技术学院 486分最低排位 173,030首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 517 深圳信息职业技术学院 426分最低排位 279,432首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 13 条分数,展开查看(本年共 16 条)专业组 518 深圳信息职业技术学院 479分最低排位 185,522首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 519 深圳信息职业技术学院 426分最低排位 279,236首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 520 深圳信息职业技术学院 477分最低排位 189,645首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 521 深圳信息职业技术学院 430分最低排位 273,187首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 522 深圳信息职业技术学院 478分最低排位 187,184首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 523 深圳信息职业技术学院 444分最低排位 249,058首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 524 深圳信息职业技术学院 477分最低排位 189,601首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 525 深圳信息职业技术学院(联合培养) 424分最低排位 283,005首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 526 深圳信息职业技术学院(联合培养) 467分最低排位 207,517首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 527 深圳信息职业技术学院 431分最低排位 272,433首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 528 深圳信息职业技术学院 481分最低排位 182,211首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 536 深圳信息职业技术学院 426分最低排位 279,111首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 537 深圳信息职业技术学院 479分最低排位 186,049首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2023 年 · 16 条 专业组 511 深圳信息职业技术学院 417分最低排位 267,929首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 512 深圳信息职业技术学院 465分最低排位 195,312首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 513 深圳信息职业技术学院 417分最低排位 267,034首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 13 条分数,展开查看(本年共 16 条)专业组 514 深圳信息职业技术学院 468分最低排位 191,058首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 515 深圳信息职业技术学院 426分最低排位 254,879首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 516 深圳信息职业技术学院 477分最低排位 176,309首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 517 深圳信息职业技术学院(联合培养) 414分最低排位 271,751首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 518 深圳信息职业技术学院(联合培养) 446分最低排位 224,865首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 519 深圳信息职业技术学院 420分最低排位 263,935首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 520 深圳信息职业技术学院 466分最低排位 193,804首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 531 深圳信息职业技术学院 422分最低排位 260,148首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 532 深圳信息职业技术学院 470分最低排位 188,026首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 533 深圳信息职业技术学院(联合培养) 415分最低排位 270,663首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 534 深圳信息职业技术学院(联合培养) 445分最低排位 226,000首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 535 深圳信息职业技术学院 406分最低排位 282,114首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 536 深圳信息职业技术学院 450分最低排位 218,563首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2022 年 · 12 条 专业组 507 深圳信息职业技术学院 421分最低排位 268,180首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 508 深圳信息职业技术学院 478分最低排位 178,979首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 509 深圳信息职业技术学院 421分最低排位 268,188首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 9 条分数,展开查看(本年共 12 条)专业组 510 深圳信息职业技术学院 483分最低排位 170,822首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 511 深圳信息职业技术学院 395分最低排位 300,229首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 512 深圳信息职业技术学院 461分最低排位 205,778首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 513 深圳信息职业技术学院 407分最低排位 286,163首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 514 深圳信息职业技术学院 457分最低排位 213,147首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 521 深圳信息职业技术学院 401分最低排位 293,089首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 522 深圳信息职业技术学院 447分最低排位 229,415首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 523 深圳信息职业技术学院 404分最低排位 289,607首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 524 深圳信息职业技术学院 451分最低排位 222,182首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 3+证书 · 普通类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 9 条 专业组 801 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 392分最低排位 884首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 802 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 388分最低排位 1,311首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 383分最低排位 2,113首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 6 条分数,展开查看(本年共 9 条)专业组 804 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 376分最低排位 3,386首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 805 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 377分最低排位 3,190首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 806 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 382分最低排位 2,300首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 807 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 375分最低排位 3,795首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 808 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 383分最低排位 2,145首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 809 深圳信息职业技术大学(原深圳信息职业技术学院) 328分最低排位 20,949首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 9 条 专业组 801 深圳信息职业技术学院 370分最低排位 1,718首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 802 深圳信息职业技术学院 365分最低排位 2,298首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 深圳信息职业技术学院 359分最低排位 3,189首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 6 条分数,展开查看(本年共 9 条)专业组 804 深圳信息职业技术学院 355分最低排位 3,874首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 805 深圳信息职业技术学院 354分最低排位 4,018首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 806 深圳信息职业技术学院 362分最低排位 2,798首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 807 深圳信息职业技术学院 355分最低排位 3,916首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 808 深圳信息职业技术学院 362分最低排位 2,715首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 809 深圳信息职业技术学院 231分最低排位 68,788首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2024 年 · 7 条 专业组 801 深圳信息职业技术学院 355分最低排位 3,673首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 802 深圳信息职业技术学院 366分最低排位 2,227首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 深圳信息职业技术学院 354分最低排位 3,819首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 4 条分数,展开查看(本年共 7 条)专业组 804 深圳信息职业技术学院 355分最低排位 3,565首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 805 深圳信息职业技术学院 357分最低排位 3,377首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 808 深圳信息职业技术学院 359分最低排位 3,122首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 809 深圳信息职业技术学院 353分最低排位 3,924首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2023 年 · 6 条 专业组 801 深圳信息职业技术学院 328分最低排位 3,759首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 802 深圳信息职业技术学院 332分最低排位 3,211首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 深圳信息职业技术学院 314分最低排位 6,055首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 3 条分数,展开查看(本年共 6 条)专业组 804 深圳信息职业技术学院 313分最低排位 6,267首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 805 深圳信息职业技术学院 327分最低排位 3,950首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 806 深圳信息职业技术学院 330分最低排位 3,529首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2022 年 · 2 条 专业组 801 深圳信息职业技术学院 336分最低排位 5,049首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 802 深圳信息职业技术学院 332分最低排位 5,650首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
龙岗龙翔大道2188号518172
页面列示联系地址(非完整校区清单) · 本科
0755-89226360、0755-89226361
招生咨询 · 本科
0755-89226363
招生传真 · 本科
zhaosheng@suit-sz.edu.cn
招生邮箱 · 本科
https://www.suit-sz.edu.cn/
院校
/
2026 · 依学考 · 找到 17 条计划记录,涉及 1 所院校
专业组计划 · 601 · 计划数 194 人
同专业组另有不同来源或阶段的专业明细;未确认同版本包含关系,请勿将组计划与专业行相加。
专业组计划 · 602 · 计划数 187 人
同专业组另有不同来源或阶段的专业明细;未确认同版本包含关系,请勿将组计划与专业行相加。
专业组计划 · 603 · 计划数 572 人
同专业组另有不同来源或阶段的专业明细;未确认同版本包含关系,请勿将组计划与专业行相加。
专业组计划 · 604 · 计划数 628 人
同专业组另有不同来源或阶段的专业明细;未确认同版本包含关系,请勿将组计划与专业行相加。
专业组计划 · 605 · 计划数 89 人
同专业组另有不同来源或阶段的专业明细;未确认同版本包含关系,请勿将组计划与专业行相加。
专业组计划 · 606 · 计划数 30 人
专业组计划 · 607 · 计划数 35 人
专业组计划 · 608 · 计划数 52 人
同专业组另有不同来源或阶段的专业明细;未确认同版本包含关系,请勿将组计划与专业行相加。
专业组计划 · 609 · 计划数 13 人
计算机网络技术 · 3 人
智能互联网络技术 · 6 人
工业设计 · 5 人
园林工程技术 · 20 人
财富管理 · 18 人
金融服务与管理 · 17 人
环境监测技术 · 7 人
环境艺术设计 · 2 人
说明你的学习经历和目标,获取路径建议。