广东院校库
广州职业技术大学
广州职业技术大学列入教育部2026年普通高等学校名单,教育部名册所在地为广州市,办学层次为本科。报考前查阅相应招生公告,核对招生专业、人数和条件。
返回学校列表2022—2026 · 广东招生
近5年录取分数线
分开查看录取最低分与投档最低分,结合科类、批次及专业组理解分数。
找到 32 条分数记录 · 5 类招生范围
各年专业组、招生名称及培养方式分别列示,不按组号跨年认定为同一专业。
| 招生范围 | 2025 |
|---|---|
| 广东 · 依学考 · 普通类 · 专科批 · 投档最低分 | 2025 年 · 8 条 专业组 601 广州番禺职业技术学院 375分最低排位 27,274首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 广州番禺职业技术学院 366分最低排位 40,441首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 603 广州番禺职业技术学院 384分最低排位 15,543首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 5 条分数,展开查看(本年共 8 条)专业组 604 广州番禺职业技术学院 380分最低排位 19,461首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 605 广州番禺职业技术学院 379分最低排位 20,725首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 606 广州番禺职业技术学院 374分最低排位 27,603首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 607 广州番禺职业技术学院 382分最低排位 17,547首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 608 广州番禺职业技术学院 336分最低排位 102,735首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 历史类 · 专科批 · 投档最低分 | 2025 年 · 2 条 专业组 502 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 487分最低排位 68,884首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 503 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 493分最低排位 63,971首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 物理类 · 本科批 · 投档最低分 | 2025 年 · 3 条 专业组 202 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 525分最低排位 119,744首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 203 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 537分最低排位 101,005首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 204 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 520分最低排位 128,615首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 物理类 · 专科批 · 投档最低分 | 2025 年 · 8 条 专业组 504 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 451分最低排位 251,404首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 505 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 473分最低排位 213,565首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 506 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 437分最低排位 273,749首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 5 条分数,展开查看(本年共 8 条)专业组 507 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 472分最低排位 214,559首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 508 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 465分最低排位 227,146首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 509 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 464分最低排位 228,972首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 510 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 462分最低排位 233,831首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 511 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院)(中外合作办学) 393分最低排位 332,513首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 3+证书 · 普通类 · 专科批 · 投档最低分 | 2025 年 · 11 条 专业组 801 广州番禺职业技术学院 345分最低排位 5,813首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 802 广州番禺职业技术学院 336分最低排位 8,181首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 广州番禺职业技术学院 340分最低排位 6,937首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 8 条分数,展开查看(本年共 11 条)专业组 804 广州番禺职业技术学院 328分最低排位 10,314首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 807 广州番禺职业技术学院 352分最低排位 4,433首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 808 广州番禺职业技术学院 346分最低排位 5,560首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 811 广州番禺职业技术学院 331分最低排位 9,468首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 812 广州番禺职业技术学院 122分最低排位 184,509首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 813 广州番禺职业技术学院 342分最低排位 6,430首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 814 广州番禺职业技术学院 328分最低排位 10,414首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 815 广州番禺职业技术学院 344分最低排位 6,091首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
基础信息
- 学校名称
- 广州职业技术大学
- 学校标识码
- 4144012046
- 办学层次
- 本科
- 主管部门
- 广东省
- 办学性质
- 公办
- 名册所在地
- 广州市
- 名单年份
- 2026
- 曾用名/简称
- /
- 所在地
- /
- 学校代码(moe_school_identifier)
- 4144012046
分学段资料
本科
- 办学性质
- 公办
- 所在地
- 广州市
- 学校代码
- /
地址与校区
/
招生计划
资料反馈
查询帮助
升学方向咨询
说明你的学习经历和目标,获取路径建议。
