广东院校库
广州职业技术大学
广州职业技术大学列入教育部2026年普通高等学校名单,教育部名册所在地为广州市,办学层次为本科。报考前查阅相应招生公告,核对招生专业、人数和条件。
返回学校列表2022—2026 · 广东招生
近5年录取分数线
分开查看录取最低分与投档最低分,结合科类、批次及专业组理解分数。
找到 125 条分数记录 · 5 类招生范围
各年专业组、招生名称及培养方式分别列示,不按组号跨年认定为同一专业。表格可左右滑动。
| 招生范围 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 · 依学考 · 普通类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 2 条 专业组 607 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 374分最低排位 14,188首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 608 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 356分最低排位 35,268首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 8 条 专业组 601 广州番禺职业技术学院 375分最低排位 27,274首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 广州番禺职业技术学院 366分最低排位 40,441首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 603 广州番禺职业技术学院 384分最低排位 15,543首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 5 条分数,展开查看(本年共 8 条)专业组 604 广州番禺职业技术学院 380分最低排位 19,461首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 605 广州番禺职业技术学院 379分最低排位 20,725首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 606 广州番禺职业技术学院 374分最低排位 27,603首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 607 广州番禺职业技术学院 382分最低排位 17,547首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 608 广州番禺职业技术学院 336分最低排位 102,735首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2024 年 · 1 条 专业组 607 广州番禺职业技术学院 392分最低排位 19,495首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2023 年 · 7 条 专业组 601 广州番禺职业技术学院 379分最低排位 18,213首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 广州番禺职业技术学院 382分最低排位 15,200首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 603 广州番禺职业技术学院 378分最低排位 20,117首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 4 条分数,展开查看(本年共 7 条)专业组 604 广州番禺职业技术学院 386分最低排位 11,237首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 606 广州番禺职业技术学院 379分最低排位 17,857首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 607 广州番禺职业技术学院 346分最低排位 76,832首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 609 广州番禺职业技术学院 380分最低排位 17,122首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2022 年 · 6 条 专业组 601 广州番禺职业技术学院 373分最低排位 21,765首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 广州番禺职业技术学院 371分最低排位 23,820首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 603 广州番禺职业技术学院 370分最低排位 25,551首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 3 条分数,展开查看(本年共 6 条)专业组 604 广州番禺职业技术学院 378分最低排位 16,817首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 606 广州番禺职业技术学院 371分最低排位 24,368首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 607 广州番禺职业技术学院 176分最低排位 284,941首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 历史类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 2 条 专业组 502 广州职业技术大学 485分最低排位 67,688首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 503 广州职业技术大学 490分最低排位 63,652首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 2 条 专业组 502 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 487分最低排位 68,884首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 503 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 493分最低排位 63,971首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2024 年 · 2 条 专业组 502 广州番禺职业技术学院 455分最低排位 72,278首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 503 广州番禺职业技术学院 464分最低排位 64,726首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2023 年 · 3 条 专业组 502 广州番禺职业技术学院 434分最低排位 95,491首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 503 广州番禺职业技术学院 429分最低排位 101,024首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 504 广州番禺职业技术学院(协同培养) 487分最低排位 48,185首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2022 年 · 3 条 专业组 502 广州番禺职业技术学院 440分最低排位 97,518首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 503 广州番禺职业技术学院 440分最低排位 97,152首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 504 广州番禺职业技术学院(协同培养) 491分最低排位 48,401首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 物理类 · 本科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 3 条 专业组 202 广州职业技术大学 517分最低排位 149,899首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 203 广州职业技术大学 531分最低排位 124,145首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 204 广州职业技术大学 504分最低排位 172,534首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 3 条 专业组 202 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 525分最低排位 119,744首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 203 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 537分最低排位 101,005首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 204 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 520分最低排位 128,615首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 暂未收录 | 暂未收录 | 暂未收录 |
| 广东 · 普通高考 · 物理类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 7 条 专业组 504 广州职业技术大学 463分最低排位 245,226首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 505 广州职业技术大学 486分最低排位 204,847首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 506 广州职业技术大学 443分最低排位 276,595首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 4 条分数,展开查看(本年共 7 条)专业组 507 广州职业技术大学 480分最低排位 215,872首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 508 广州职业技术大学 472分最低排位 230,620首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 510 广州职业技术大学 476分最低排位 222,206首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 511 广州职业技术大学(中外合作办学) 376分最低排位 357,869首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 8 条 专业组 504 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 451分最低排位 251,404首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 505 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 473分最低排位 213,565首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 506 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 437分最低排位 273,749首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 5 条分数,展开查看(本年共 8 条)专业组 507 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 472分最低排位 214,559首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 508 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 465分最低排位 227,146首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 509 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 464分最低排位 228,972首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 510 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 462分最低排位 233,831首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 511 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院)(中外合作办学) 393分最低排位 332,513首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2024 年 · 8 条 专业组 505 广州番禺职业技术学院 456分最低排位 228,379首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 506 广州番禺职业技术学院 469分最低排位 203,061首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 507 广州番禺职业技术学院 447分最低排位 244,039首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 5 条分数,展开查看(本年共 8 条)专业组 508 广州番禺职业技术学院 469分最低排位 203,240首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 509 广州番禺职业技术学院 450分最低排位 238,430首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 511 广州番禺职业技术学院(中外合作办学) 391分最低排位 330,357首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 512 广州番禺职业技术学院 457分最低排位 225,185首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 513 广州番禺职业技术学院 457分最低排位 225,447首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2023 年 · 9 条 专业组 505 广州番禺职业技术学院 444分最低排位 228,295首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 506 广州番禺职业技术学院 459分最低排位 204,456首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 507 广州番禺职业技术学院 439分最低排位 235,821首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 6 条分数,展开查看(本年共 9 条)专业组 508 广州番禺职业技术学院 459分最低排位 204,121首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 509 广州番禺职业技术学院 431分最低排位 247,222首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 510 广州番禺职业技术学院(协同培养) 492分最低排位 153,747首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 511 广州番禺职业技术学院(中外合作办学) 403分最低排位 286,316首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 512 广州番禺职业技术学院 449分最低排位 220,753首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 513 广州番禺职业技术学院 454分最低排位 211,524首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2022 年 · 7 条 专业组 505 广州番禺职业技术学院 455分最低排位 216,956首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 506 广州番禺职业技术学院 451分最低排位 222,096首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 507 广州番禺职业技术学院 443分最低排位 235,038首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 4 条分数,展开查看(本年共 7 条)专业组 508 广州番禺职业技术学院 468分最低排位 195,621首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 509 广州番禺职业技术学院 444分最低排位 234,060首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 510 广州番禺职业技术学院(协同培养) 495分最低排位 150,063首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 511 广州番禺职业技术学院 398分最低排位 296,982首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 3+证书 · 普通类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 8 条 专业组 801 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 373分最低排位 4,316首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 802 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 338分最低排位 16,569首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 367分最低排位 5,909首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 5 条分数,展开查看(本年共 8 条)专业组 804 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 369分最低排位 5,311首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 805 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 369分最低排位 5,171首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 806 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 369分最低排位 5,331首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 807 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 375分最低排位 3,632首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 809 广州职业技术大学(原广州番禺职业技术学院) 376分最低排位 3,411首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 11 条 专业组 801 广州番禺职业技术学院 345分最低排位 5,813首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 802 广州番禺职业技术学院 336分最低排位 8,181首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 广州番禺职业技术学院 340分最低排位 6,937首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 8 条分数,展开查看(本年共 11 条)专业组 804 广州番禺职业技术学院 328分最低排位 10,314首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 807 广州番禺职业技术学院 352分最低排位 4,433首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 808 广州番禺职业技术学院 346分最低排位 5,560首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 811 广州番禺职业技术学院 331分最低排位 9,468首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 812 广州番禺职业技术学院 122分最低排位 184,509首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 813 广州番禺职业技术学院 342分最低排位 6,430首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 814 广州番禺职业技术学院 328分最低排位 10,414首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 815 广州番禺职业技术学院 344分最低排位 6,091首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2024 年 · 8 条 专业组 801 广州番禺职业技术学院 346分最低排位 5,003首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 802 广州番禺职业技术学院 341分最低排位 5,851首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 广州番禺职业技术学院 344分最低排位 5,275首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 5 条分数,展开查看(本年共 8 条)专业组 804 广州番禺职业技术学院 341分最低排位 5,913首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 807 广州番禺职业技术学院 353分最低排位 3,927首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 808 广州番禺职业技术学院 346分最低排位 5,022首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 811 广州番禺职业技术学院 327分最低排位 8,740首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 812 广州番禺职业技术学院 349分最低排位 4,529首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2023 年 · 9 条 专业组 801 广州番禺职业技术学院 310分最低排位 6,813首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 802 广州番禺职业技术学院 305分最低排位 8,064首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 广州番禺职业技术学院 303分最低排位 8,593首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 6 条分数,展开查看(本年共 9 条)专业组 804 广州番禺职业技术学院 302分最低排位 8,625首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 805 广州番禺职业技术学院 301分最低排位 9,108首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 806 广州番禺职业技术学院 297分最低排位 10,006首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 807 广州番禺职业技术学院 316分最低排位 5,802首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 808 广州番禺职业技术学院 309分最低排位 7,232首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 811 广州番禺职业技术学院 308分最低排位 7,270首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2022 年 · 8 条 专业组 801 广州番禺职业技术学院 332分最低排位 5,592首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 802 广州番禺职业技术学院 322分最低排位 7,231首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 广州番禺职业技术学院 328分最低排位 6,309首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 5 条分数,展开查看(本年共 8 条)专业组 804 广州番禺职业技术学院 319分最低排位 7,815首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 805 广州番禺职业技术学院 321分最低排位 7,312首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 806 广州番禺职业技术学院 346分最低排位 3,808首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 807 广州番禺职业技术学院 334分最低排位 5,310首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 808 广州番禺职业技术学院 323分最低排位 7,004首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
基础信息
- 学校名称
- 广州职业技术大学
- 学校标识码
- 4144012046
- 办学层次
- 本科
- 主管部门
- 广东省
- 办学性质
- 公办
- 名册所在地
- 广州市
- 名单年份
- 2026
- 曾用名/简称
- /
- 所在地
- /
- 学校代码(moe_school_identifier)
- 4144012046
分学段资料
本科
- 办学性质
- 公办
- 所在地
- 广州市
- 学校代码
- /
地址与校区
/
招生计划
2026 · 技工招生 · 找到 0 条计划记录,涉及 0 所院校
暂无匹配计划
试试切换年度、渠道或减少筛选条件。
资料反馈
查询帮助
升学方向咨询
说明你的学习经历和目标,获取路径建议。
