官方公布地址(招生联系地址)
留仙大道7098号西丽留仙洞园区明德楼107室518055(招生联系地址,非全校区地址)
招生联系地址 · 本科 · 2026年资料
广东院校库
深圳职业技术大学列入教育部2026年普通高等学校名单,教育部名册所在地为深圳市,办学层次为本科。报考前查阅相应招生公告,核对招生专业、人数和条件。
返回学校列表2022—2026 · 广东招生
分开查看录取最低分与投档最低分,结合科类、批次及专业组理解分数。
找到 253 条分数记录 · 6 类招生范围
各年专业组、招生名称及培养方式分别列示,不按组号跨年认定为同一专业。表格可左右滑动。
| 招生范围 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 · 依学考 · 普通类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 8 条 专业组 601 深圳职业技术大学 398分最低排位 1,929首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 深圳职业技术大学 391分最低排位 3,843首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 603 深圳职业技术大学 384分最低排位 7,564首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 5 条分数,展开查看(本年共 8 条)专业组 604 深圳职业技术大学 381分最低排位 8,859首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 605 深圳职业技术大学 377分最低排位 11,540首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 606 深圳职业技术大学 388分最低排位 5,259首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 607 深圳职业技术大学 386分最低排位 6,149首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 608 深圳职业技术大学 375分最低排位 13,707首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 8 条 专业组 601 深圳职业技术大学 403分最低排位 2,426首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 深圳职业技术大学 397分最低排位 5,171首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 603 深圳职业技术大学 390分最低排位 9,367首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 5 条分数,展开查看(本年共 8 条)专业组 604 深圳职业技术大学 390分最低排位 9,890首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 605 深圳职业技术大学 387分最低排位 12,684首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 606 深圳职业技术大学 396分最低排位 5,357首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 607 深圳职业技术大学 394分最低排位 6,763首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 608 深圳职业技术大学 384分最低排位 14,791首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2024 年 · 8 条 专业组 601 深圳职业技术大学 409分最低排位 2,276首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 深圳职业技术大学 403分最低排位 5,580首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 603 深圳职业技术大学 401分最低排位 7,328首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 5 条分数,展开查看(本年共 8 条)专业组 604 深圳职业技术大学 401分最低排位 7,402首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 605 深圳职业技术大学 398分最低排位 11,322首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 606 深圳职业技术大学 405分最低排位 4,329首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 607 深圳职业技术大学 403分最低排位 6,133首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 608 深圳职业技术大学 398分最低排位 11,410首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2023 年 · 7 条 专业组 601 深圳职业技术学院 397分最低排位 3,843首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 深圳职业技术学院 389分最低排位 9,023首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 603 深圳职业技术学院 390分最低排位 7,701首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 4 条分数,展开查看(本年共 7 条)专业组 604 深圳职业技术学院 389分最低排位 8,352首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 605 深圳职业技术学院 387分最低排位 10,439首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 606 深圳职业技术学院 393分最低排位 6,216首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 607 深圳职业技术学院 385分最低排位 12,251首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2022 年 · 7 条 专业组 601 深圳职业技术学院 391分最低排位 6,758首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 深圳职业技术学院 380分最低排位 14,629首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 603 深圳职业技术学院 389分最低排位 8,295首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 4 条分数,展开查看(本年共 7 条)专业组 604 深圳职业技术学院 384分最低排位 11,490首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 605 深圳职业技术学院 384分最低排位 11,890首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 606 深圳职业技术学院 392分最低排位 6,439首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 607 深圳职业技术学院 378分最低排位 17,007首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 历史类 · 本科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 1 条 专业组 241 深圳职业技术大学 550分最低排位 19,767首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 1 条 专业组 241 深圳职业技术大学 558分最低排位 20,061首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 暂未收录 | 暂未收录 | 暂未收录 |
| 广东 · 普通高考 · 历史类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 14 条 专业组 512 深圳职业技术大学 502分最低排位 53,273首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 513 深圳职业技术大学 503分最低排位 52,481首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 514 深圳职业技术大学 502分最低排位 52,711首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 11 条分数,展开查看(本年共 14 条)专业组 515 深圳职业技术大学 507分最低排位 48,753首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 516 深圳职业技术大学 500分最低排位 54,672首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 517 深圳职业技术大学 499分最低排位 55,742首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 518 深圳职业技术大学(中外合作办学) 473分最低排位 79,533首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 522 深圳职业技术大学 465分最低排位 87,481首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 523 深圳职业技术大学 475分最低排位 77,814首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 524 深圳职业技术大学 467分最低排位 85,287首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 525 深圳职业技术大学 489分最低排位 64,595首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 526 深圳职业技术大学 467分最低排位 85,629首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 527 深圳职业技术大学 461分最低排位 91,241首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 528 深圳职业技术大学(中外合作办学) 442分最低排位 111,829首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 14 条 专业组 512 深圳职业技术大学 510分最低排位 50,110首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 513 深圳职业技术大学 507分最低排位 52,086首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 514 深圳职业技术大学 509分最低排位 50,757首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 11 条分数,展开查看(本年共 14 条)专业组 515 深圳职业技术大学 511分最低排位 48,984首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 516 深圳职业技术大学 506分最低排位 53,299首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 517 深圳职业技术大学 503分最低排位 55,654首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 518 深圳职业技术大学(中外合作办学) 483分最低排位 72,726首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 522 深圳职业技术大学 476分最低排位 79,219首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 523 深圳职业技术大学 470分最低排位 85,379首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 524 深圳职业技术大学 467分最低排位 88,204首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 525 深圳职业技术大学 470分最低排位 85,391首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 526 深圳职业技术大学 464分最低排位 91,055首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 527 深圳职业技术大学 459分最低排位 96,249首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 528 深圳职业技术大学(中外合作办学) 449分最低排位 106,904首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2024 年 · 15 条 专业组 501 深圳职业技术大学(协同培养) 494分最低排位 42,763首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 512 深圳职业技术大学 488分最低排位 47,162首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 513 深圳职业技术大学 477分最低排位 54,742首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 12 条分数,展开查看(本年共 15 条)专业组 514 深圳职业技术大学 480分最低排位 52,527首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 515 深圳职业技术大学 484分最低排位 49,843首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 516 深圳职业技术大学 476分最低排位 55,509首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 517 深圳职业技术大学 468分最低排位 61,285首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 518 深圳职业技术大学(中外合作办学) 440分最低排位 84,934首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 522 深圳职业技术大学 465分最低排位 63,571首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 523 深圳职业技术大学 424分最低排位 99,250首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 524 深圳职业技术大学 435分最低排位 89,328首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 525 深圳职业技术大学 438分最低排位 86,308首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 526 深圳职业技术大学 429分最低排位 95,304首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 527 深圳职业技术大学 419分最低排位 104,835首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 528 深圳职业技术大学(中外合作办学) 413分最低排位 110,537首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2023 年 · 13 条 专业组 501 深圳职业技术大学(协同培养) 492分最低排位 45,401首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 512 深圳职业技术大学 475分最低排位 57,796首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 513 深圳职业技术大学 455分最低排位 74,356首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 10 条分数,展开查看(本年共 13 条)专业组 515 深圳职业技术大学 466分最低排位 64,739首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 516 深圳职业技术大学 460分最低排位 69,958首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 517 深圳职业技术大学 456分最低排位 73,458首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 518 深圳职业技术大学(中外合作办学) 442分最低排位 87,160首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 522 深圳职业技术大学 439分最低排位 90,725首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 523 深圳职业技术大学 415分最低排位 116,077首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 525 深圳职业技术大学 421分最低排位 109,357首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 526 深圳职业技术大学 427分最低排位 103,226首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 527 深圳职业技术大学 408分最低排位 123,624首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 528 深圳职业技术大学(中外合作办学) 406分最低排位 125,958首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2022 年 · 15 条 专业组 501 深圳职业技术学院(协同培养) 497分最低排位 43,727首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 512 深圳职业技术学院 487分最低排位 51,981首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 513 深圳职业技术学院 483分最低排位 55,045首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 12 条分数,展开查看(本年共 15 条)专业组 514 深圳职业技术学院 472分最低排位 64,997首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 515 深圳职业技术学院 487分最低排位 52,151首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 516 深圳职业技术学院 479分最低排位 59,226首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 517 深圳职业技术学院 467分最低排位 70,142首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 518 深圳职业技术学院 445分最低排位 92,287首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 522 深圳职业技术学院 429分最低排位 109,012首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 523 深圳职业技术学院 415分最低排位 123,559首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 524 深圳职业技术学院 397分最低排位 142,317首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 525 深圳职业技术学院 411分最低排位 127,550首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 526 深圳职业技术学院 420分最低排位 118,137首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 527 深圳职业技术学院 391分最低排位 149,100首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 528 深圳职业技术学院 406分最低排位 132,822首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 物理类 · 本科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 3 条 专业组 201 深圳职业技术大学 596分最低排位 34,508首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 202 深圳职业技术大学 578分最低排位 53,531首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 203 深圳职业技术大学 571分最低排位 62,567首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 3 条 专业组 201 深圳职业技术大学 591分最低排位 34,343首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 202 深圳职业技术大学 572分最低排位 52,888首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 203 深圳职业技术大学 566分最低排位 59,726首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2024 年 · 3 条 专业组 201 深圳职业技术大学 581分最低排位 36,126首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 202 深圳职业技术大学 564分最低排位 54,061首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 203 深圳职业技术大学 559分最低排位 59,695首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2023 年 · 3 条 专业组 201 深圳职业技术大学 570分最低排位 53,155首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 202 深圳职业技术大学 557分最低排位 66,729首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 203 深圳职业技术大学 555分最低排位 69,130首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 暂未收录 |
| 广东 · 普通高考 · 物理类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 16 条 专业组 531 深圳职业技术大学 497分最低排位 185,180首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 532 深圳职业技术大学 493分最低排位 193,074首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 533 深圳职业技术大学 486分最低排位 205,851首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 13 条分数,展开查看(本年共 16 条)专业组 534 深圳职业技术大学 489分最低排位 199,626首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 535 深圳职业技术大学 489分最低排位 200,325首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 536 深圳职业技术大学 483分最低排位 211,498首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 537 深圳职业技术大学 482分最低排位 212,976首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 538 深圳职业技术大学(中外合作办学) 460分最低排位 250,574首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 541 深圳职业技术大学 486分最低排位 206,308首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 542 深圳职业技术大学 476分最低排位 222,812首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 543 深圳职业技术大学 456分最低排位 256,139首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 544 深圳职业技术大学 464分最低排位 243,453首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 545 深圳职业技术大学 463分最低排位 245,065首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 546 深圳职业技术大学 449分最低排位 267,271首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 547 深圳职业技术大学 442分最低排位 279,260首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 548 深圳职业技术大学(中外合作办学) 436分最低排位 288,315首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 16 条 专业组 531 深圳职业技术大学 495分最低排位 174,460首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 532 深圳职业技术大学 492分最低排位 180,122首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 533 深圳职业技术大学 485分最低排位 192,242首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 13 条分数,展开查看(本年共 16 条)专业组 534 深圳职业技术大学 489分最低排位 183,848首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 535 深圳职业技术大学 490分最低排位 182,780首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 536 深圳职业技术大学 485分最低排位 192,879首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 537 深圳职业技术大学 483分最低排位 195,755首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 538 深圳职业技术大学(中外合作办学) 474分最低排位 211,635首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 541 深圳职业技术大学 480分最低排位 201,172首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 542 深圳职业技术大学 469分最低排位 221,029首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 543 深圳职业技术大学 445分最低排位 261,583首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 544 深圳职业技术大学 457分最低排位 240,833首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 545 深圳职业技术大学 457分最低排位 240,751首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 546 深圳职业技术大学 443分最低排位 264,095首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 547 深圳职业技术大学 433分最低排位 280,203首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 548 深圳职业技术大学(中外合作办学) 433分最低排位 279,667首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2024 年 · 17 条 专业组 502 深圳职业技术大学(协同培养) 496分最低排位 155,289首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 531 深圳职业技术大学 488分最低排位 168,764首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 532 深圳职业技术大学 485分最低排位 174,421首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 14 条分数,展开查看(本年共 17 条)专业组 533 深圳职业技术大学 480分最低排位 183,858首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 534 深圳职业技术大学 484分最低排位 175,824首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 535 深圳职业技术大学 487分最低排位 170,085首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 536 深圳职业技术大学 481分最低排位 181,856首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 537 深圳职业技术大学 476分最低排位 191,717首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 538 深圳职业技术大学(中外合作办学) 466分最低排位 209,473首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 541 深圳职业技术大学 461分最低排位 218,431首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 542 深圳职业技术大学 444分最低排位 249,064首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 543 深圳职业技术大学 433分最低排位 268,825首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 544 深圳职业技术大学 442分最低排位 253,384首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 545 深圳职业技术大学 449分最低排位 241,092首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 546 深圳职业技术大学 436分最低排位 263,452首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 547 深圳职业技术大学 431分最低排位 271,224首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 548 深圳职业技术大学(中外合作办学) 431分最低排位 270,976首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2023 年 · 15 条 专业组 502 深圳职业技术大学(协同培养) 509分最低排位 129,495首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 531 深圳职业技术大学 483分最低排位 167,461首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 532 深圳职业技术大学 472分最低排位 184,034首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 12 条分数,展开查看(本年共 15 条)专业组 533 深圳职业技术大学 471分最低排位 186,523首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 535 深圳职业技术大学 483分最低排位 167,532首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 536 深圳职业技术大学 470分最低排位 187,156首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 537 深圳职业技术大学 470分最低排位 187,715首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 538 深圳职业技术大学(中外合作办学) 470分最低排位 187,066首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 541 深圳职业技术大学 447分最低排位 223,206首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 542 深圳职业技术大学 430分最低排位 248,573首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 543 深圳职业技术大学 427分最低排位 252,759首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 545 深圳职业技术大学 440分最低排位 233,742首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 546 深圳职业技术大学 426分最低排位 254,348首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 547 深圳职业技术大学 425分最低排位 255,921首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 548 深圳职业技术大学(中外合作办学) 429分最低排位 250,319首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2022 年 · 17 条 专业组 502 深圳职业技术学院(协同培养) 504分最低排位 136,708首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 531 深圳职业技术学院 491分最低排位 156,212首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 532 深圳职业技术学院 483分最低排位 169,764首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 14 条分数,展开查看(本年共 17 条)专业组 533 深圳职业技术学院 493分最低排位 154,015首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 534 深圳职业技术学院 481分最低排位 173,603首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 535 深圳职业技术学院 489分最低排位 160,593首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 536 深圳职业技术学院 481分最低排位 173,583首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 537 深圳职业技术学院 480分最低排位 175,030首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 538 深圳职业技术学院 467分最低排位 197,020首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 541 深圳职业技术学院 440分最低排位 240,535首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 542 深圳职业技术学院 427分最低排位 260,076首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 543 深圳职业技术学院 437分最低排位 245,450首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 544 深圳职业技术学院 426分最低排位 261,437首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 545 深圳职业技术学院 426分最低排位 261,517首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 546 深圳职业技术学院 424分最低排位 264,462首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 547 深圳职业技术学院 427分最低排位 260,519首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 548 深圳职业技术学院 431分最低排位 253,474首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 3+证书 · 普通类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 10 条 专业组 801 深圳职业技术大学 397分最低排位 490首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 802 深圳职业技术大学 388分最低排位 1,293首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 深圳职业技术大学 377分最低排位 3,259首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 7 条分数,展开查看(本年共 10 条)专业组 804 深圳职业技术大学 380分最低排位 2,648首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 805 深圳职业技术大学 375分最低排位 3,695首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 806 深圳职业技术大学 379分最低排位 2,792首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 807 深圳职业技术大学 374分最低排位 3,944首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 808 深圳职业技术大学 377分最低排位 3,354首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 809 深圳职业技术大学 379分最低排位 2,843首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 810 深圳职业技术大学 384分最低排位 2,018首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 10 条 专业组 801 深圳职业技术大学 384分最低排位 555首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 802 深圳职业技术大学 368分最低排位 1,916首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 深圳职业技术大学 354分最低排位 3,965首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 7 条分数,展开查看(本年共 10 条)专业组 804 深圳职业技术大学 361分最低排位 2,919首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 805 深圳职业技术大学 355分最低排位 3,933首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 806 深圳职业技术大学 358分最低排位 3,334首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 807 深圳职业技术大学 353分最低排位 4,117首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 808 深圳职业技术大学 358分最低排位 3,367首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 809 深圳职业技术大学 360分最低排位 3,014首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 810 深圳职业技术大学 352分最低排位 4,468首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2024 年 · 10 条 专业组 801 深圳职业技术大学 384分最低排位 649首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 802 深圳职业技术大学 365分最低排位 2,234首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 深圳职业技术大学 363分最低排位 2,527首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 7 条分数,展开查看(本年共 10 条)专业组 804 深圳职业技术大学 370分最低排位 1,759首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 805 深圳职业技术大学 358分最低排位 3,210首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 806 深圳职业技术大学 360分最低排位 2,934首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 807 深圳职业技术大学 355分最低排位 3,566首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 808 深圳职业技术大学 356分最低排位 3,416首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 809 深圳职业技术大学 362分最低排位 2,690首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 810 深圳职业技术大学 341分最低排位 5,809首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2023 年 · 10 条 专业组 801 深圳职业技术学院 349分最低排位 1,432首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 802 深圳职业技术学院 322分最低排位 4,673首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 深圳职业技术学院 325分最低排位 4,210首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 7 条分数,展开查看(本年共 10 条)专业组 804 深圳职业技术学院 334分最低排位 3,006首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 805 深圳职业技术学院 326分最低排位 4,074首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 806 深圳职业技术学院 315分最低排位 5,880首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 807 深圳职业技术学院 320分最低排位 4,949首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 808 深圳职业技术学院 337分最低排位 2,626首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 809 深圳职业技术学院 345分最低排位 1,845首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 810 深圳职业技术学院 299分最低排位 9,651首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2022 年 · 9 条 专业组 801 深圳职业技术学院 380分最低排位 879首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 802 深圳职业技术学院 343分最低排位 4,182首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 深圳职业技术学院 377分最低排位 1,054首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 6 条分数,展开查看(本年共 9 条)专业组 804 深圳职业技术学院 354分最低排位 2,872首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 805 深圳职业技术学院 370分最低排位 1,495首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 806 深圳职业技术学院 359分最低排位 2,464首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 807 深圳职业技术学院 342分最低排位 4,219首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 808 深圳职业技术学院 368分最低排位 1,636首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 809 深圳职业技术学院 325分最低排位 6,779首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
留仙大道7098号西丽留仙洞园区明德楼107室518055(招生联系地址,非全校区地址)
招生联系地址 · 本科 · 2026年资料
广东省深圳市南山区留仙大道7098号
本科 · 2026年资料
0755-26018898、0755-26018878
招生咨询 · 本科 · 2026年资料
szpuzs@163.com
招生邮箱 · 本科 · 2026年资料
0755-26018898
本科 · 2026年资料
0755-26018878
本科 · 2026年资料
szpuzs@163.com
本科 · 2026年资料
https://zhaosheng.szpu.edu.cn/
院校
https://zhaosheng.szpu.edu.cn/
院校
/
2026 · 普通专升本 · 找到 12 条计划记录,涉及 1 所院校
护理 · 183 人
园林景观工程 · 112 人
护理 · 4 人
园林景观工程 · 1 人
护理 · 13 人
园林景观工程 · 7 人
护理 · 官方查询未提供招生人数
园林景观工程 · 官方查询未提供招生人数
护理 · 官方查询未提供招生人数
园林景观工程 · 官方查询未提供招生人数
护理 · 官方查询未提供招生人数
园林景观工程 · 官方查询未提供招生人数
说明你的学习经历和目标,获取路径建议。