学校地址
广东省广州市海珠区新港西路152号广东轻工职业技术大学
本科 · 2026年资料
广东院校库
广东轻工职业技术大学列入教育部2026年普通高等学校名单,教育部名册所在地为广州市,办学层次为本科。报考前查阅相应招生公告,核对招生专业、人数和条件。
返回学校列表2022—2026 · 广东招生
分开查看录取最低分与投档最低分,结合科类、批次及专业组理解分数。
找到 46 条分数记录 · 6 类招生范围
各年专业组、招生名称及培养方式分别列示,不按组号跨年认定为同一专业。
| 招生范围 | 2026 |
|---|---|
| 广东 · 依学考 · 普通类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 10 条 专业组 602 广东轻工职业技术大学 377分最低排位 11,849首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 603 广东轻工职业技术大学 385分最低排位 6,502首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 604 广东轻工职业技术大学 379分最低排位 10,514首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 7 条分数,展开查看(本年共 10 条)专业组 605 广东轻工职业技术大学 375分最低排位 13,583首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 606 广东轻工职业技术大学 371分最低排位 16,851首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 607 广东轻工职业技术大学 374分最低排位 14,087首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 608 广东轻工职业技术大学 382分最低排位 8,488首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 609 广东轻工职业技术大学 378分最低排位 11,035首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 610 广东轻工职业技术大学 373分最低排位 15,360首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 611 广东轻工职业技术大学 350分最低排位 44,966首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 历史类 · 本科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 1 条 专业组 212 广东轻工职业技术大学 523分最低排位 36,727首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 历史类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 5 条 专业组 513 广东轻工职业技术大学 490分最低排位 63,001首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 514 广东轻工职业技术大学 489分最低排位 64,733首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 515 广东轻工职业技术大学 479分最低排位 73,603首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 2 条分数,展开查看(本年共 5 条)专业组 516 广东轻工职业技术大学 492分最低排位 61,389首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 517 广东轻工职业技术大学(中外合作办学) 436分最低排位 118,816首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 物理类 · 本科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 11 条 专业组 201 广东轻工职业技术大学 542分最低排位 106,331首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 202 广东轻工职业技术大学 534分最低排位 119,694首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 203 广东轻工职业技术大学 538分最低排位 113,262首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 8 条分数,展开查看(本年共 11 条)专业组 204 广东轻工职业技术大学 541分最低排位 107,829首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 205 广东轻工职业技术大学 536分最低排位 116,343首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 206 广东轻工职业技术大学 538分最低排位 112,671首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 207 广东轻工职业技术大学 535分最低排位 117,522首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 208 广东轻工职业技术大学 532分最低排位 122,429首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 209 广东轻工职业技术大学 535分最低排位 118,201首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 210 广东轻工职业技术大学 534分最低排位 119,955首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 211 广东轻工职业技术大学 533分最低排位 121,054首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 物理类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 12 条 专业组 501 广东轻工职业技术大学 477分最低排位 221,320首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 502 广东轻工职业技术大学 487分最低排位 203,743首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 503 广东轻工职业技术大学 483分最低排位 211,547首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 9 条分数,展开查看(本年共 12 条)专业组 504 广东轻工职业技术大学 472分最低排位 230,658首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 505 广东轻工职业技术大学 468分最低排位 236,089首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 506 广东轻工职业技术大学 474分最低排位 226,925首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 507 广东轻工职业技术大学 457分最低排位 254,734首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 508 广东轻工职业技术大学 443分最低排位 277,105首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 509 广东轻工职业技术大学 467分最低排位 237,456首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 510 广东轻工职业技术大学 434分最低排位 290,046首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 511 广东轻工职业技术大学 482分最低排位 213,242首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 512 广东轻工职业技术大学(中外合作办学) 403分最低排位 330,092首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 3+证书 · 普通类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 7 条 专业组 802 广东轻工职业技术大学 356分最低排位 9,530首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 广东轻工职业技术大学 372分最低排位 4,494首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 804 广东轻工职业技术大学 379分最低排位 2,815首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 4 条分数,展开查看(本年共 7 条)专业组 805 广东轻工职业技术大学 370分最低排位 4,852首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 806 广东轻工职业技术大学 367分最低排位 5,810首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 807 广东轻工职业技术大学 380分最低排位 2,569首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 808 广东轻工职业技术大学 370分最低排位 5,032首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
广东省广州市海珠区新港西路152号广东轻工职业技术大学
本科 · 2026年资料
020-61230900
本科 · 2026年资料
305@gdqy.edu.cn
本科 · 2026年资料
https://zs.gdip.edu.cn
院校
https://zs.gdip.edu.cn
院校
/
说明你的学习经历和目标,获取路径建议。