学校地址
广东省广州市海珠区新港西路152号广东轻工职业技术大学
本科 · 2026年资料
广东院校库
广东轻工职业技术大学列入教育部2026年普通高等学校名单,教育部名册所在地为广州市,办学层次为本科。报考前查阅相应招生公告,核对招生专业、人数和条件。
返回学校列表2022—2026 · 广东招生
分开查看录取最低分与投档最低分,结合科类、批次及专业组理解分数。
找到 38 条分数记录 · 5 类招生范围
各年专业组、招生名称及培养方式分别列示,不按组号跨年认定为同一专业。
| 招生范围 | 2025 |
|---|---|
| 广东 · 依学考 · 普通类 · 专科批 · 投档最低分 | 2025 年 · 8 条 专业组 603 广东轻工职业技术大学 388分最低排位 11,128首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 604 广东轻工职业技术大学 382分最低排位 16,982首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 605 广东轻工职业技术大学 386分最低排位 13,260首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 5 条分数,展开查看(本年共 8 条)专业组 606 广东轻工职业技术大学 381分最低排位 18,492首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 607 广东轻工职业技术大学 384分最低排位 15,402首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 608 广东轻工职业技术大学 383分最低排位 16,943首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 609 广东轻工职业技术大学 386分最低排位 13,427首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 610 广东轻工职业技术大学 381分最低排位 18,320首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 历史类 · 专科批 · 投档最低分 | 2025 年 · 5 条 专业组 514 广东轻工职业技术大学 499分最低排位 59,113首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 515 广东轻工职业技术大学 495分最低排位 62,380首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 516 广东轻工职业技术大学 491分最低排位 65,876首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 2 条分数,展开查看(本年共 5 条)专业组 517 广东轻工职业技术大学 496分最低排位 61,601首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 518 广东轻工职业技术大学(中外合作办学) 427分最低排位 130,559首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 物理类 · 本科批 · 投档最低分 | 2025 年 · 4 条 专业组 201 广东轻工职业技术大学 529分最低排位 114,308首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 202 广东轻工职业技术大学 539分最低排位 98,226首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 203 广东轻工职业技术大学 537分最低排位 100,700首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 1 条分数,展开查看(本年共 4 条)专业组 204 广东轻工职业技术大学 528分最低排位 114,684首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 物理类 · 专科批 · 投档最低分 | 2025 年 · 13 条 专业组 501 广东轻工职业技术大学 480分最低排位 200,491首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 502 广东轻工职业技术大学 470分最低排位 218,064首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 503 广东轻工职业技术大学 456分最低排位 242,724首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 10 条分数,展开查看(本年共 13 条)专业组 504 广东轻工职业技术大学 438分最低排位 273,398首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 505 广东轻工职业技术大学 442分最低排位 267,112首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 506 广东轻工职业技术大学 461分最低排位 235,399首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 507 广东轻工职业技术大学 475分最低排位 209,125首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 508 广东轻工职业技术大学 455分最低排位 244,566首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 509 广东轻工职业技术大学 472分最低排位 215,437首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 510 广东轻工职业技术大学 462分最低排位 233,619首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 511 广东轻工职业技术大学 448分最低排位 257,079首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 512 广东轻工职业技术大学 470分最低排位 218,441首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 513 广东轻工职业技术大学(中外合作办学) 380分最低排位 346,608首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 3+证书 · 普通类 · 专科批 · 投档最低分 | 2025 年 · 8 条 专业组 802 广东轻工职业技术大学 297分最低排位 21,969首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 广东轻工职业技术大学 208分最低排位 89,713首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 804 广东轻工职业技术大学 349分最低排位 4,882首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 5 条分数,展开查看(本年共 8 条)专业组 805 广东轻工职业技术大学 341分最低排位 6,737首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 806 广东轻工职业技术大学 337分最低排位 7,875首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 807 广东轻工职业技术大学 350分最低排位 4,686首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 808 广东轻工职业技术大学 344分最低排位 5,972首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 809 广东轻工职业技术大学 336分最低排位 8,188首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
广东省广州市海珠区新港西路152号广东轻工职业技术大学
本科 · 2026年资料
020-61230900
本科 · 2026年资料
305@gdqy.edu.cn
本科 · 2026年资料
https://zs.gdip.edu.cn
院校
https://zs.gdip.edu.cn
院校
/
说明你的学习经历和目标,获取路径建议。