学校地址
广东省广州市海珠区新港西路152号广东轻工职业技术大学
本科 · 2026年资料
广东院校库
广东轻工职业技术大学列入教育部2026年普通高等学校名单,教育部名册所在地为广州市,办学层次为本科。报考前查阅相应招生公告,核对招生专业、人数和条件。
返回学校列表2022—2026 · 广东招生
分开查看录取最低分与投档最低分,结合科类、批次及专业组理解分数。
找到 48 条分数记录 · 6 类招生范围
各年专业组、招生名称及培养方式分别列示,不按组号跨年认定为同一专业。
| 招生范围 | 2024 |
|---|---|
| 广东 · 依学考 · 普通类 · 专科批 · 投档最低分 | 2024 年 · 13 条 专业组 603 广东轻工职业技术学院 400分最低排位 8,363首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 604 广东轻工职业技术学院 397分最低排位 11,595首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 605 广东轻工职业技术学院 396分最低排位 13,816首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 10 条分数,展开查看(本年共 13 条)专业组 606 广东轻工职业技术学院 395分最低排位 14,572首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 607 广东轻工职业技术学院 394分最低排位 16,635首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 608 广东轻工职业技术学院 395分最低排位 15,058首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 609 广东轻工职业技术学院 398分最低排位 10,558首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 610 广东轻工职业技术学院 398分最低排位 10,849首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 611 广东轻工职业技术学院 396分最低排位 14,013首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 612 广东轻工职业技术学院 392分最低排位 18,934首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 613 广东轻工职业技术学院 396分最低排位 14,167首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 614 广东轻工职业技术学院 386分最低排位 30,021首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 615 广东轻工职业技术学院 389分最低排位 24,558首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 历史类 · 本科批 · 投档最低分 | 2024 年 · 1 条 专业组 204 广东轻工职业技术大学 498分最低排位 40,424首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 历史类 · 专科批 · 投档最低分 | 2024 年 · 6 条 专业组 514 广东轻工职业技术大学 459分最低排位 68,353首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 515 广东轻工职业技术大学 441分最低排位 83,580首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 516 广东轻工职业技术大学 428分最低排位 96,185首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 3 条分数,展开查看(本年共 6 条)专业组 517 广东轻工职业技术大学 421分最低排位 102,956首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 518 广东轻工职业技术大学 422分最低排位 101,088首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 519 广东轻工职业技术大学 459分最低排位 68,267首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 物理类 · 本科批 · 投档最低分 | 2024 年 · 3 条 专业组 201 广东轻工职业技术大学 523分最低排位 108,749首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 202 广东轻工职业技术大学 535分最低排位 91,785首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 203 广东轻工职业技术大学 520分最低排位 114,974首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 物理类 · 专科批 · 投档最低分 | 2024 年 · 13 条 专业组 501 广东轻工职业技术大学(协同培养) 488分最低排位 169,010首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 502 广东轻工职业技术大学 474分最低排位 194,803首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 503 广东轻工职业技术大学 461分最低排位 219,435首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 10 条分数,展开查看(本年共 13 条)专业组 504 广东轻工职业技术大学 431分最低排位 272,337首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 505 广东轻工职业技术大学 449分最低排位 240,886首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 506 广东轻工职业技术大学 432分最低排位 270,439首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 507 广东轻工职业技术大学 415分最低排位 297,877首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 508 广东轻工职业技术大学 452分最低排位 234,988首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 509 广东轻工职业技术大学 451分最低排位 236,659首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 510 广东轻工职业技术大学 451分最低排位 236,958首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 511 广东轻工职业技术大学 423分最低排位 285,129首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 512 广东轻工职业技术大学 445分最低排位 248,327首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 513 广东轻工职业技术大学 425分最低排位 281,813首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 3+证书 · 普通类 · 专科批 · 投档最低分 | 2024 年 · 12 条 专业组 801 广东轻工职业技术学院 309分最低排位 13,075首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 802 广东轻工职业技术学院 174分最低排位 104,908首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 广东轻工职业技术学院 337分最低排位 6,592首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 9 条分数,展开查看(本年共 12 条)专业组 804 广东轻工职业技术学院 332分最低排位 7,637首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 805 广东轻工职业技术学院 330分最低排位 7,975首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 806 广东轻工职业技术学院 334分最低排位 7,271首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 807 广东轻工职业技术学院 351分最低排位 4,204首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 808 广东轻工职业技术学院 340分最低排位 6,031首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 809 广东轻工职业技术学院 334分最低排位 7,255首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 810 广东轻工职业技术学院 304分最低排位 14,725首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 811 广东轻工职业技术学院 333分最低排位 7,516首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 812 广东轻工职业技术学院 324分最低排位 9,487首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
广东省广州市海珠区新港西路152号广东轻工职业技术大学
本科 · 2026年资料
020-61230900
本科 · 2026年资料
305@gdqy.edu.cn
本科 · 2026年资料
https://zs.gdip.edu.cn
院校
https://zs.gdip.edu.cn
院校
/
说明你的学习经历和目标,获取路径建议。