广东院校库
顺德职业技术大学
顺德职业技术大学列入教育部2026年普通高等学校名单,教育部名册所在地为佛山市,办学层次为本科。报考前查阅相应招生公告,核对招生专业、人数和条件。
返回学校列表2022—2026 · 广东招生
近5年录取分数线
分开查看录取最低分与投档最低分,结合科类、批次及专业组理解分数。
找到 25 条分数记录 · 5 类招生范围
各年专业组、招生名称及培养方式分别列示,不按组号跨年认定为同一专业。
| 招生范围 | 2026 |
|---|---|
| 广东 · 依学考 · 普通类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 4 条 专业组 601 顺德职业技术大学(原顺德职业技术学院) 372分最低排位 16,363首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 顺德职业技术大学(原顺德职业技术学院) 368分最低排位 19,839首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 603 顺德职业技术大学(原顺德职业技术学院) 370分最低排位 18,280首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 1 条分数,展开查看(本年共 4 条)专业组 604 顺德职业技术大学(原顺德职业技术学院) 375分最低排位 13,406首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 历史类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 6 条 专业组 509 顺德职业技术大学 491分最低排位 62,423首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 510 顺德职业技术大学 490分最低排位 63,871首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 511 顺德职业技术大学(中外合作办学) 477分最低排位 75,355首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 3 条分数,展开查看(本年共 6 条)专业组 512 顺德职业技术大学 471分最低排位 81,111首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 513 顺德职业技术大学 466分最低排位 86,392首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 514 顺德职业技术大学(中外合作办学) 464分最低排位 88,373首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 物理类 · 本科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 2 条 专业组 201 顺德职业技术大学 536分最低排位 115,646首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 202 顺德职业技术大学 541分最低排位 108,147首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 物理类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 8 条 专业组 503 顺德职业技术大学 478分最低排位 219,309首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 504 顺德职业技术大学 464分最低排位 243,076首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 505 顺德职业技术大学(中外合作办学) 419分最低排位 311,647首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 5 条分数,展开查看(本年共 8 条)专业组 506 顺德职业技术大学 458分最低排位 252,692首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 507 顺德职业技术大学 408分最低排位 325,283首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 508 顺德职业技术大学(中外合作办学) 387分最低排位 347,532首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 515 顺德职业技术大学 434分最低排位 290,751首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 516 顺德职业技术大学 369分最低排位 364,241首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 3+证书 · 普通类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 5 条 专业组 802 顺德职业技术大学(原顺德职业技术学院) 371分最低排位 4,621首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 顺德职业技术大学(原顺德职业技术学院) 371分最低排位 4,677首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 804 顺德职业技术大学(原顺德职业技术学院) 370分最低排位 5,032首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 2 条分数,展开查看(本年共 5 条)专业组 805 顺德职业技术大学(原顺德职业技术学院) 372分最低排位 4,514首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 806 顺德职业技术大学(原顺德职业技术学院) 376分最低排位 3,510首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
基础信息
- 学校名称
- 顺德职业技术大学
- 学校标识码
- 4144010831
- 办学层次
- 本科
- 主管部门
- 广东省
- 办学性质
- 公办
- 名册所在地
- 佛山市
- 名单年份
- 2026
- 曾用名/简称
- /
- 所在地
- /
- 学校代码(moe_school_identifier)
- 4144010831
分学段资料
本科
- 办学性质
- 公办
- 所在地
- 佛山市
- 学校代码
- /
地址与校区
/
招生计划
资料反馈
查询帮助
升学方向咨询
说明你的学习经历和目标,获取路径建议。
