广东院校库
顺德职业技术大学
顺德职业技术大学列入教育部2026年普通高等学校名单,教育部名册所在地为佛山市,办学层次为本科。报考前查阅相应招生公告,核对招生专业、人数和条件。
返回学校列表2022—2026 · 广东招生
近5年录取分数线
分开查看录取最低分与投档最低分,结合科类、批次及专业组理解分数。
找到 117 条分数记录 · 5 类招生范围
各年专业组、招生名称及培养方式分别列示,不按组号跨年认定为同一专业。表格可左右滑动。
| 招生范围 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 · 依学考 · 普通类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 4 条 专业组 601 顺德职业技术大学(原顺德职业技术学院) 372分最低排位 16,363首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 顺德职业技术大学(原顺德职业技术学院) 368分最低排位 19,839首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 603 顺德职业技术大学(原顺德职业技术学院) 370分最低排位 18,280首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 1 条分数,展开查看(本年共 4 条)专业组 604 顺德职业技术大学(原顺德职业技术学院) 375分最低排位 13,406首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 3 条 专业组 601 顺德职业技术学院 382分最低排位 17,684首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 顺德职业技术学院 380分最低排位 20,476首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 603 顺德职业技术学院 380分最低排位 19,355首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2024 年 · 3 条 专业组 601 顺德职业技术学院 395分最低排位 15,092首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 顺德职业技术学院 391分最低排位 21,355首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 603 顺德职业技术学院 395分最低排位 15,110首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2023 年 · 3 条 专业组 601 顺德职业技术学院 381分最低排位 16,357首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 顺德职业技术学院 372分最低排位 27,305首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 603 顺德职业技术学院 377分最低排位 20,384首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2022 年 · 3 条 专业组 601 顺德职业技术学院 377分最低排位 18,239首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 602 顺德职业技术学院 366分最低排位 30,473首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 603 顺德职业技术学院 374分最低排位 20,592首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 历史类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 6 条 专业组 509 顺德职业技术大学 491分最低排位 62,423首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 510 顺德职业技术大学 490分最低排位 63,871首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 511 顺德职业技术大学(中外合作办学) 477分最低排位 75,355首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 3 条分数,展开查看(本年共 6 条)专业组 512 顺德职业技术大学 471分最低排位 81,111首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 513 顺德职业技术大学 466分最低排位 86,392首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 514 顺德职业技术大学(中外合作办学) 464分最低排位 88,373首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 6 条 专业组 509 顺德职业技术大学(原顺德职业技术学院) 499分最低排位 58,774首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 510 顺德职业技术大学(原顺德职业技术学院) 502分最低排位 56,135首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 511 顺德职业技术大学(原顺德职业技术学院)(中外合作办学) 466分最低排位 88,641首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 3 条分数,展开查看(本年共 6 条)专业组 512 顺德职业技术大学(原顺德职业技术学院) 474分最低排位 81,327首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 513 顺德职业技术大学(原顺德职业技术学院) 470分最低排位 84,632首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 514 顺德职业技术大学(原顺德职业技术学院)(中外合作办学) 452分最低排位 103,848首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2024 年 · 8 条 专业组 503 顺德职业技术学院 463分最低排位 65,380首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 504 顺德职业技术学院 471分最低排位 58,879首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 505 顺德职业技术学院 423分最低排位 100,735首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 5 条分数,展开查看(本年共 8 条)专业组 506 顺德职业技术学院 449分最低排位 77,359首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 507 顺德职业技术学院(中外合作办学) 412分最低排位 111,317首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 508 顺德职业技术学院(中外合作办学) 398分最低排位 125,199首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 515 顺德职业技术学院(协同培养) 495分最低排位 42,312首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 516 顺德职业技术学院(协同培养) 489分最低排位 46,094首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2023 年 · 8 条 专业组 503 顺德职业技术学院 411分最低排位 119,977首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 504 顺德职业技术学院 449分最低排位 80,650首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 505 顺德职业技术学院 271分最低排位 262,981首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 5 条分数,展开查看(本年共 8 条)专业组 506 顺德职业技术学院 444分最低排位 84,898首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 507 顺德职业技术学院(中外合作办学) 350分最低排位 191,096首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 508 顺德职业技术学院(中外合作办学) 347分最低排位 194,617首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 515 顺德职业技术学院(协同培养) 491分最低排位 45,618首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 516 顺德职业技术学院(协同培养) 469分最低排位 62,644首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2022 年 · 10 条 专业组 503 顺德职业技术学院 467分最低排位 70,489首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 504 顺德职业技术学院 471分最低排位 66,830首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 505 顺德职业技术学院 429分最低排位 109,141首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 7 条分数,展开查看(本年共 10 条)专业组 506 顺德职业技术学院 427分最低排位 110,487首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 507 顺德职业技术学院 434分最低排位 103,379首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 508 顺德职业技术学院 421分最低排位 117,099首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 515 顺德职业技术学院(协同培养) 486分最低排位 52,500首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 516 顺德职业技术学院(协同培养) 468分最低排位 69,333首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 517 顺德职业技术学院(协同培养) 489分最低排位 50,249首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 518 顺德职业技术学院(协同培养) 471分最低排位 66,573首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 普通高考 · 物理类 · 本科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 2 条 专业组 201 顺德职业技术大学 536分最低排位 115,646首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 202 顺德职业技术大学 541分最低排位 108,147首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 2 条 专业组 201 顺德职业技术大学(原顺德职业技术学院) 530分最低排位 111,625首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 203 顺德职业技术大学(原顺德职业技术学院) 533分最低排位 106,831首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 暂未收录 | 暂未收录 | 暂未收录 |
| 广东 · 普通高考 · 物理类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 8 条 专业组 503 顺德职业技术大学 478分最低排位 219,309首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 504 顺德职业技术大学 464分最低排位 243,076首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 505 顺德职业技术大学(中外合作办学) 419分最低排位 311,647首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 5 条分数,展开查看(本年共 8 条)专业组 506 顺德职业技术大学 458分最低排位 252,692首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 507 顺德职业技术大学 408分最低排位 325,283首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 508 顺德职业技术大学(中外合作办学) 387分最低排位 347,532首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 515 顺德职业技术大学 434分最低排位 290,751首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 516 顺德职业技术大学 369分最低排位 364,241首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 6 条 专业组 503 顺德职业技术大学(原顺德职业技术学院) 468分最低排位 222,714首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 504 顺德职业技术大学(原顺德职业技术学院) 464分最低排位 229,926首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 505 顺德职业技术大学(原顺德职业技术学院)(中外合作办学) 435分最低排位 277,894首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 3 条分数,展开查看(本年共 6 条)专业组 506 顺德职业技术大学(原顺德职业技术学院) 387分最低排位 339,597首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 507 顺德职业技术大学(原顺德职业技术学院) 353分最低排位 371,254首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 508 顺德职业技术大学(原顺德职业技术学院)(中外合作办学) 366分最低排位 360,371首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2024 年 · 8 条 专业组 509 顺德职业技术学院 457分最低排位 225,209首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 510 顺德职业技术学院 457分最低排位 225,725首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 511 顺德职业技术学院 430分最低排位 273,735首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 5 条分数,展开查看(本年共 8 条)专业组 512 顺德职业技术学院 430分最低排位 273,280首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 521 顺德职业技术学院(协同培养) 495分最低排位 157,360首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 522 顺德职业技术学院(协同培养) 484分最低排位 177,028首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 523 顺德职业技术学院(中外合作办学) 437分最低排位 262,426首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 524 顺德职业技术学院(中外合作办学) 427分最低排位 278,277首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2023 年 · 6 条 专业组 509 顺德职业技术学院 438分最低排位 237,361首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 510 顺德职业技术学院 428分最低排位 251,144首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 511 顺德职业技术学院 402分最低排位 287,928首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 3 条分数,展开查看(本年共 6 条)专业组 512 顺德职业技术学院 352分最低排位 341,177首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 521 顺德职业技术学院(协同培养) 492分最低排位 153,343首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 522 顺德职业技术学院(协同培养) 478分最低排位 175,642首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2022 年 · 10 条 专业组 509 顺德职业技术学院 470分最低排位 191,473首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 510 顺德职业技术学院 469分最低排位 193,074首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 511 顺德职业技术学院 440分最低排位 240,689首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 7 条分数,展开查看(本年共 10 条)专业组 512 顺德职业技术学院 433分最低排位 250,359首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 513 顺德职业技术学院 443分最低排位 235,791首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 514 顺德职业技术学院 427分最低排位 260,080首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 519 顺德职业技术学院(协同培养) 492分最低排位 154,867首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 520 顺德职业技术学院(协同培养) 476分最低排位 181,201首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 521 顺德职业技术学院(协同培养) 495分最低排位 150,522首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 522 顺德职业技术学院(协同培养) 482分最低排位 171,857首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
| 广东 · 3+证书 · 普通类 · 专科批 · 投档最低分 | 2026 年 · 5 条 专业组 802 顺德职业技术大学(原顺德职业技术学院) 371分最低排位 4,621首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 顺德职业技术大学(原顺德职业技术学院) 371分最低排位 4,677首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 804 顺德职业技术大学(原顺德职业技术学院) 370分最低排位 5,032首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 2 条分数,展开查看(本年共 5 条)专业组 805 顺德职业技术大学(原顺德职业技术学院) 372分最低排位 4,514首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 806 顺德职业技术大学(原顺德职业技术学院) 376分最低排位 3,510首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2025 年 · 4 条 专业组 802 顺德职业技术学院 348分最低排位 5,068首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 顺德职业技术学院 348分最低排位 5,156首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 804 顺德职业技术学院 344分最低排位 6,130首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 1 条分数,展开查看(本年共 4 条)专业组 805 顺德职业技术学院 348分最低排位 5,104首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2024 年 · 4 条 专业组 802 顺德职业技术学院 338分最低排位 6,426首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 顺德职业技术学院 345分最低排位 5,232首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 804 顺德职业技术学院 333分最低排位 7,530首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 1 条分数,展开查看(本年共 4 条)专业组 805 顺德职业技术学院 342分最低排位 5,691首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2023 年 · 4 条 专业组 802 顺德职业技术学院 295分最低排位 10,653首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 顺德职业技术学院 304分最低排位 8,253首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 804 顺德职业技术学院 295分最低排位 10,770首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 1 条分数,展开查看(本年共 4 条)专业组 805 顺德职业技术学院 292分最低排位 11,500首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 | 2022 年 · 4 条 专业组 802 顺德职业技术学院 332分最低排位 5,629首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 803 顺德职业技术学院 329分最低排位 6,094首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。专业组 804 顺德职业技术学院 320分最低排位 7,619首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。另有 1 条分数,展开查看(本年共 4 条)专业组 805 顺德职业技术学院 332分最低排位 5,605首次投档,具体招生条件按对应专业组执行。 |
基础信息
- 学校名称
- 顺德职业技术大学
- 学校标识码
- 4144010831
- 办学层次
- 本科
- 主管部门
- 广东省
- 办学性质
- 公办
- 名册所在地
- 佛山市
- 名单年份
- 2026
- 曾用名/简称
- /
- 所在地
- /
- 学校代码(moe_school_identifier)
- 4144010831
分学段资料
本科
- 办学性质
- 公办
- 所在地
- 佛山市
- 学校代码
- /
地址与校区
/
招生计划
2026 · 普通高考 · 找到 0 条计划记录,涉及 0 所院校
暂无匹配计划
试试切换年度、渠道或减少筛选条件。
资料反馈
查询帮助
升学方向咨询
说明你的学习经历和目标,获取路径建议。
